1 ESTADOS UNIDOS 45-27-27 TOTAL: 99
2 FINLANDIA 14-13-10 TOTAL: 37
3 FRANCIA 13-15-10 TOTAL: 38
4 REINO UNIDO 9-13-12 TOTAL: 34
5 ITALIA 8-3-5 TOTAL: 16
6 SUIZA 7-8-10 TOTAL: 25
7 NORUEGA 5-2-3 TOTAL: 10
8 SUECIA 4-13-12 TOTAL: 29
9 HOLANDA 4-1-5 TOTAL: 10
10 BÉLGICA 3-7-3 TOTAL: 13
11 AUSTRALIA 3-1-2 TOTAL: 6
12 DINAMARCA 2-5-2 TOTAL: 9
13 HUNGRÍA 2-3-4 TOTAL: 9
14 YUGOSLAVIA 2-0-0 TOTAL: 2
15 CHECOSLOVAQUIA 1-4-5 TOTAL: 10
16 ARGENTINA 1-3-2 TOTAL: 6
17 ESTONIA 1-1-4 TOTAL: 6
18 SUDÁFRICA 1-1-1 TOTAL: 3
19 URUGUAY 1-0-0 TOTAL: 1
20 AUSTRIA 0-3-1 TOTAL: 4
  CANADÁ 0-3-1 TOTAL: 4
22 POLONIA 0-1-1 TOTAL: 2
23 HAITÍ 0-0-1 TOTAL: 1
  JAPÓN 0-0-1 TOTAL: 1
  NUEVA ZELANDA 0-0-1 TOTAL: 1
  PORTUGAL 0-0-1 TOTAL: 1
  RUMANIA 0-0-1 TOTAL: 1