1 ESTADOS UNIDOS 41-32-30 TOTAL: 103
2 ITALIA 12-12-12 TOTAL: 36
3 FRANCIA 10-5-4 TOTAL: 19
4 SUECIA 9-5-9 TOTAL: 23
5 JAPÓN 7-7-4 TOTAL: 18
6 HUNGRÍA 6-4-5 TOTAL: 15
7 FINLANDIA 5-8-12 TOTAL: 25
8 REINO UNIDO 4-7-5 TOTAL: 16
9 ALEMANIA 3-12-5 TOTAL: 20
10 AUSTRALIA 3-1-1 TOTAL: 5
11 ARGENTINA 3-1-0 TOTAL: 4
12 CANADÁ 2-5-8 TOTAL: 15
13 HOLANDA 2-5-0 TOTAL: 7
14 POLONIA 2-1-4 TOTAL: 7
15 SUDÁFRICA 2-0-3 TOTAL: 5
16 IRLANDA 2-0-0 TOTAL: 2
17 CHECOSLOVAQUIA 1-2-1 TOTAL: 4
18 AUSTRIA 1-1-3 TOTAL: 5
19 INDIA 1-0-0 TOTAL: 1
20 DINAMARCA 0-3-3 TOTAL: 6
21 MÉXICO 0-2-0 TOTAL: 2
22 LETONIA 0-1-0 TOTAL: 1
  NUEVA ZELANDA 0-1-0 TOTAL: 1
  SUIZA 0-1-0 TOTAL: 1
25 FILIPINAS 0-0-3 TOTAL: 3
26 ESPAÑA 0-0-1 TOTAL: 1
  URUGUAY 0-0-1 TOTAL: 1