PAÍS MEDALLAS (O-P-B) TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 14-11-4 29
2 KENIA 5-2-4 11
3 JAMAICA 3-5-4 12
4 CHINA 3-3-3 9
5 ETIOPÍA 2-5-1 8
6 ATLETAS NEUTRALES 2-3-1 6
7 REINO UNIDO 2-3-0 5
8 ALEMANIA 2-0-4 6
9 BARÉIN 1-1-1 3
10 CUBA 1-1-1 3
11 SUECIA 1-1-1 3
12 BAHAMAS 1-1-0 2
13 CATAR 1-0-1 2
14 AUSTRALIA 1-0-0 1
15 GRANADA 1-0-0 1
16 NORUEGA 1-0-0 1
17 VENEZUELA 1-0-0 1
18 ESTONIA 0-2-0 2
19 UCRANIA 0-2-0 2
20 CANADÁ 0-1-4 5
21 BÉLGICA 0-1-1 2
22 COLOMBIA 0-1-1 2
23 FRANCIA 0-1-1 2
24 ARGELIA 0-1-0 1
25 BOSNIA Y HERZEGOVINA 0-1-0 1
26 PORTUGAL 0-1-0 1
27 AUSTRIA 0-0-2 2
28 BURKINA FASO 0-0-1 1
29 COSTA DE MARFIL 0-0-1 1
30 CROACIA 0-0-1 1
31 ECUADOR 0-0-1 1
32 ESPAÑA 0-0-1 1
33 GRECIA 0-0-1 1
34 HUNGRÍA 0-0-1 1
35 ITALIA 0-0-1 1
36 MARRUECOS 0-0-1 1
37 NAMIBIA 0-0-1 1
38 NIGERIA 0-0-1 1
39 NUEVA ZELANDA 0-0-1 1
40 SUIZA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User