PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 RUSIA 6-4-3 13
2 ESTADOS UNIDOS 5-4-5 14
3 REINO UNIDO 2-2-1 5
4 CUBA 2-0-1 3
5 CANADÁ 2-0-0 2
5 JAMAICA 2-0-0 2
7 RUMANÍA 1-2-0 3
8 FRANCIA 1-1-2 4
9 UCRANIA 1-0-4 5
10 ITALIA 1-0-1 2
10 SUIZA 1-0-1 2
12 BULGARIA 1-0-0 1
12 IRLANDA 1-0-0 1
12 MOZAMBIQUE 1-0-0 1
15 ALEMANIA 0-3-1 4
15 AUSTRALIA 0-3-1 4
17 BURUNDI 0-1-0 1
17 KAZAJISTÁN 0-1-0 1
17 LETONIA 0-1-0 1
17 NAMIBIA 0-1-0 1
17 NIGERIA 0-1-0 1
17 POLONIA 0-1-0 1
17 SUECIA 0-1-0 1
17 TRINIDAD Y TOBAGO 0-1-0 1
25 BERMUDAS 0-0-1 1
25 CATAR 0-0-1 1
25 CHINA 0-0-1 1
25 CROACIA 0-0-1 1
25 ESPAÑA 0-0-1 1
25 JAPÓN 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User