PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 UNIÓN SOVIÉTICA 6-5-4 15
2 ESTADOS UNIDOS 6-3-2 11
3 ALEMANIA ORIENTAL 6-3-0 9
4 IRLANDA 2-1-0 3
5 BULGARIA 1-2-2 5
6 BRASIL 1-0-1 2
6 PAÍSES BAJOS 1-0-1 2
6 RUMANÍA 1-0-1 2
9 CHECOSLOVAQUIA 0-2-1 3
9 FRANCIA 0-2-1 3
11 ITALIA 0-1-2 3
12 JAMAICA 0-1-1 2
13 CUBA 0-1-0 1
13 ESPAÑA 0-1-0 1
13 NIGERIA 0-1-0 1
13 SUIZA 0-1-0 1
17 CANADÁ 0-0-2 2
18 ALEMANIA OCCIDENTAL 0-0-1 1
18 BAHAMAS 0-0-1 1
18 HUNGRÍA 0-0-1 1
18 MARRUECOS 0-0-1 1
18 MÉXICO 0-0-1 1
18 REINO UNIDO 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User