País

Oro

Plata

Bronce

Total

1 REINO UNIDO 12 5 6 23
2 FRANCIA 9 8 6 23
3 ALEMANIA 4 1 3 8
4 RUSIA 3 6 13 22
5 PAÍSES BAJOS 3 2 1 6
6 POLONIA 2 5 5 12
7 UCRANIA 2 5 1 8
8 ESPAÑA 2 1 3 6
9 ITALIA 2 1 0 3
10 BIELORRUSIA 2 0 0 2
11 SUECIA 1 2 0 3
12 REPÚBLICA CHECA 1 1 2 4
13 CROACIA 1 0 1 2
13 FINLANDIA 1 0 1 2
13 HUNGRÍA 1 0 1 2
16 SUIZA 1 0 0 1
17 ESLOVAQUIA 0 2 0 2
17 ESTONIA 0 2 0 2
17 GRECIA 0 2 0 2
17 SERBIA 0 2 0 2
21 AZERBAIYÁN 0 1 0 1
21 NORUEGA 0 1 0 1
23 BÉLGICA 0 0 1 1
23 IRLANDA 0 0 1 1
23 ISRAEL 0 0 1 1
23 PORTUGAL  0 0 1 1
23 TURQUÍA 0 0 1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User