País

Oro

Plata

Bronce

Total

1 ESTADOS UNIDOS 12 8 5 25
2 BIELORRUSIA 9 4 6 19
3 KENIA 7 6 4 17
3 JAMAICA 4 4 1 9
5 ALEMANIA 3 3 1 7
6 REINO UNIDO 2 4 1 7
7 CHINA 1 2 1 4
8 AUSTRALIA 1 1 1 3
9 ETIOPÍA 1 0 4 5
10 UCRANIA 1 0 1 2
11 BOTSUANA 1 0 0 1
11 BRASIL 1 0 0 1
11 GRANADA 1 0 0 1
11 JAPÓN 1 0 0 1
11 NUEVA ZELANDA 1 0 0 1
11 POLONIA 1 0 0 1
17 SUDÁFRICA 0 2 2 4
18 CUBA 0 1 3 4
18 FRANCIA 0 1 3 4
20 BIELORRUSIA 0 1 1 2
21 CANADÁ 0 1 0 1
21 CROACIA 0 1 0 1
21 ESTONIA 0 1 0 1
21 HUNGRÍA 0 1 0 1
21 KAZAJISTÁN 0 1 0 1
21 NORUEGA 0 1 0 1
21 PUERTO RICO 0 1 0 1
21 REPÚBLICA CHECA 0 1 0 1
21 SUDÁN 0 1 0 1
21 TÚNEZ 0 1 0 1
31 COLOMBIA 0 0 2 2
31 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 0 0 2 2
33 BAHAMAS 0 0 1 1
33 BÉLGICA 0 0 1 1
33 ESLOVENIA 0 0 1 1
33 ESPAÑA 0 0 1 1
33 IRÁN 0 0 1 1
33 ITALIA 0 0 1 1
33 LETONIA 0 0 1 1
33 TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 1 1
33 ZIMBAUE 0 0 1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User