| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | ALEMANIA ORIENTAL | 10-12-6 | 28 |
| 2 | SUIZA | 10-1-1 | 12 |
| 3 | FINLANDIA | 8-7-7 | 22 |
| 4 | NORUEGA | 7-3-2 | 12 |
| 5 | SUECIA | 6-7-7 | 20 |
| 6 | AUSTRIA | 5-16-14 | 35 |
| 7 | CHECOSLOVAQUIA | 3-0-0 | 3 |
| 8 | FRANCIA | 2-0-3 | 5 |
| 9 | CANADÁ | 2-0-2 | 4 |
| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | ALEMANIA ORIENTAL | 10-12-6 | 28 |
| 2 | SUIZA | 10-1-1 | 12 |
| 3 | FINLANDIA | 8-7-7 | 22 |
| 4 | NORUEGA | 7-3-2 | 12 |
| 5 | SUECIA | 6-7-7 | 20 |
| 6 | AUSTRIA | 5-16-14 | 35 |
| 7 | CHECOSLOVAQUIA | 3-0-0 | 3 |
| 8 | FRANCIA | 2-0-3 | 5 |
| 9 | CANADÁ | 2-0-2 | 4 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com