PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 15-9-9 33
2 CHINA 14-8-4 26
3 RUSIA 9-6-4 19
4 FRANCIA 4-1-4 9
5 HUNGRÍA 4-1-2 7
6 AUSTRALIA 3-11-0 14
7 ALEMANIA 3-3-4 10
8 BRASIL 3-2-5 10
9 SUDÁFRICA 3-1-1 5
10 ESPAÑA 1-6-5 12
11 ITALIA 1-3-1 5
12 DINAMARCA 1-3-0 4
13 JAPÓN 1-2-3 6
14 GRECIA 1-1-0 2
14 LITUANIA 1-1-0 2
14 SUECIA 1-1-0 2
17 PAÍSES BAJOS 1-0-3 4
18 TÚNEZ 1-0-1 2
19 COLOMBIA 1-0-0 1
20 CANADÁ 0-3-4 7
21 POLONIA 0-2-1 3
22 UCRANIA 0-1-4 5
23 REINO UNIDO 0-1-1 2
24 BÉLGICA 0-1-0 1
24 MONTENEGRO 0-1-0 1
26 MÉXICO 0-0-4 4
27 NUEVA ZELANDA 0-0-3 3
28 CROACIA 0-0-1 1
28 FINLANDIA 0-0-1 1
28 ISRAEL 0-0-1 1
28 MALASIA 0-0-1 1
28 TRINIDAD Y TOBAGO 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User