1-REINO UNIDO | 212.575 |
2-ALEMANIA | 156.323 |
3-ESPAÑA | 147.962 |
4-FRANCIA | 113.183 |
5-ITALIA | 97.920 |
6-HOLANDA | 48.899 |
7-GRECIA | 32.751 |
8-IRLANDA | 28.053 |
9-SUECIA | 26.325 |
10-DINAMARCA v | 23.184 |
11-PORTUGAL | 21.495 |
12-AUSTRIA | 21.007 |
13-BÉLGICA | 19.293 |
14-POLONIA | 13.546 |
15-FINLANDIA | 13.330 |
16-REPÚBLICA CHECA | 12.329 |
17-HUNGRÍA | 8.246 |
18-CHIPRE | 7.035 |
19-MALTA | 2.700 |
20-LETONIA | 2.502 |
21-ESLOVAQUIA | 2.153 |
22-LITUANIA | 1.805 |
23-LUXEMBURGO | 1.597 |
24-ESTONIA | 1.534 |
25-ESLOVENIA | 1.330 |
Fuente: Eurostat |