1 UNIÓN SOVIÉTICA 55-31-46 TOTAL: 132
2 ALEMANIA ORIENTAL 37-35-30 TOTAL: 102
3 ESTADOS UNIDOS 36-31-27 TOTAL: 94
4 COREA DEL SUR 12-10-11 TOTAL: 33
5 ALEMANIA OCCIDENTAL 11-14-15 TOTAL: 40
6 HUNGRÍA 11-6-6 TOTAL: 23
7 BULGARIA 10-12-13 TOTAL: 35
8 RUMANÍA 7-11-6 TOTAL: 24
9 FRANCIA 6-4-6 TOTAL: 16
10 ITALIA 6-4-4 TOTAL: 14
11 CHINA 5-11-12 TOTAL: 28
12 REINO UNIDO 5-10-9 TOTAL: 24
13 KENIA 5-2-2 TOTAL: 9
14 JAPÓN 4-3-7 TOTAL: 14
15 AUSTRALIA 3-6-5 TOTAL: 14
16 YUGOSLAVIA 3-4-5 TOTAL: 12
17 CHECOSLOVAQUIA 3-3-2 TOTAL: 8
18 NUEVA ZELANDA 3-2-8 TOTAL: 13
19 CANADÁ 3-2-5 TOTAL: 10
20 POLONIA 2-5-9 TOTAL: 16
21 NORUEGA 2-3-0 TOTAL: 5
22 HOLANDA 2-2-5 TOTAL: 9
23 DINAMARCA 2-1-1 TOTAL: 4
24 BRASIL 1-2-3 TOTAL: 6
25 ESPAÑA 1-1-2 TOTAL: 4
  FINLANDIA 1-1-2 TOTAL: 4
27 TURQUÍA 1-1-0 TOTAL: 2
28 MARRUECOS 1-0-2 TOTAL: 3
29 AUSTRIA 1-0-0 TOTAL: 1
  PORTUGAL 1-0-0 TOTAL: 1
  SURINAM 1-0-0 TOTAL: 1
32 SUECIA 0-4-7 TOTAL: 11
33 SUIZA 0-2-2 TOTAL: 4
34 JAMAICA 0-2-0 TOTAL: 2
35 ARGENTINA 0-1-1 TOTAL: 2
36 CHILE 0-1-0 TOTAL: 1
  COSTA RICA 0-1-0 TOTAL: 1
  INDONESIA 0-1-0 TOTAL: 1
  IRÁN 0-1-0 TOTAL: 1
  ANTILLAS HOLANDESAS 0-1-0 TOTAL: 1
  PERÚ 0-1-0 TOTAL: 1
  SENEGAL 0-1-0 TOTAL: 1
  ISLAS VÍRGENES 0-1-0 TOTAL: 1
44 BÉLGICA 0-0-2 TOTAL: 2
  MÉXICO 0-0-2 TOTAL: 2
46 COLOMBIA 0-0-1 TOTAL: 1
47 FILIPINAS 0-0-1 TOTAL: 1
48 YIBUTI 0-0-1 TOTAL: 1
49 GRECIA 0-0-1 TOTAL: 1
50 MONGOLIA 0-0-1 TOTAL: 1
51 PAKISTÁN 0-0-1 TOTAL: 1
52 TAILANDIA 0-0-1 TOTAL: 1