2011 | 2008 | 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje | Partidos | Escaños | Votos | Partidos | Escaños | Votos |
PP | 186 | 10.830.693 | 44,62% | PSOE | 169 | 11.289.335 | PSOE | 164 | 11.026.163 |
PSOE | 110 | 6.973.880 | 28,73% | PP | 154 | 10.278.010 | PP | 148 | 9.763.144 |
CiU | 16 | 1.014.263 | 4,17% | CIU | 10 | 779.425 | CIU | 10 | 835.471 |
IU-LV | 11 | 1.680.810 | 6,92% | EAJ-PNV | 6 | 306.128 | ERC | 8 | 652.196 |
AMAIUR | 7 | 333.628 | 1,37% | ESQUERRA | 3 | 298.139 | EAJ-PNV | 7 | 420.980 |
UPYD | 5 | 1.140.242 | 4,69% | IU | 2 | 969.946 | IU | 5 | 1.284.081 |
EAJ-PNV | 5 | 323.517 | 1,33% | BNG | 2 | 212.543 | CC | 3 | 235.221 |
ESQUERRA | 3 | 256.393 | 1,05% | CC-PNC | 2 | 174.629 | BNG | 2 | 208.688 |
BNG | 2 | 183.279 | 0,75% | UPYD | 1 | 306.079 | CHA | 1 | 94.252 |
CC-NC-PNC | 2 | 143.550 | 0,59% | NA-BAI | 1 | 62.398 | EA | 1 | 80.905 |
COMPROMÍSO |
1 | 125.150 | 0,51% | CA | 1 | 68.679 | NA-BAI | 1 | 61.045 |
FAC | 1 | 99.173 | 0,40% | EA | 0 | 50.371 | PA | 0 | 181.868 |
GBAI | 1 | 42.411 | 0,17% | C'S | 0 | 46.313 | BLOC-EV | 0 | 40.759 |
EQUO | 0 | 215.776 | 0,88% | PACMA | 0 | 44.795 | PSM -EN,EU,E |
0 | 40.289 |
PACMA | 0 | 101.557 | 0,41% | PAR | 0 | 40.054 | CENB | 0 | 40.208 |
EB | 0 | 97.706 | 0,40% | LV-GV | 0 | 30.840 | ARA LAR-ZUTI |
0 | 38.560 |
PA | 0 | 76.852 | 0,31% | CHA | 0 | 38.202 | LV-E | 0 | 37.499 |
PxC | 0 | 59.781 | 0,24% | NC-CCN | 0 | 38.024 | PAR | 0 | 36.540 |
PRC | 0 | 43.903 | 0,18% | ARALAR | 0 | 29.989 | CDS | 0 | 34.101 |
PUM+J | 0 | 27.098 | 0,11% | BLO C-IDPV-E |
0 | 29.760 | EV-AE | 0 | 30.528 |
PCPE | 0 | 26.436 | 0,10% | UNITAT PER | 0 | 25.454 | PSA | 0 | 24.127 |
PIRATA | 0 | 25.180 | 0,10% | PUM+J | 0 | 23.318 | PH | 0 | 21.758 |
ANTICAPITA LISTAS |
0 | 24.456 | 0,10% | LVE | 0 | 20.419 | LV | 0 | 3.133 |
UCE | 0 | 16.148 | 0,06% | P.S.D. | 0 | 20.126 | IR | 0 | 16.993 |
PH | 0 | 10.047 | 0,04% | P.C.P.E. | 0 | 20.030 | P.CANNABIS | 0 | 16.918 |
ESPAÑA 200 0 |
0 | 9.256 | 0,03% | CENB | 0 | 14.193 | PFYV | 0 | 16.699 |
RPS | 0 | 7.446 | 0,03% | FE DE LAS J | 0 | 14.023 | DN | 0 | 15.180 |
SAIN | 0 | 6.646 | 0,02% | D.N. | 0 | 12.836 | UPL | 0 | 14.160 |
HARTOS.ORG | 0 | 3.803 | 0,01% | EV-AE | 0 | 12.561 | PCPE | 0 | 12.979 |
ANC | 0 | 3.172 | 0,01% | PFYV | 0 | 9.882 | FE DE LAS J | 0 | 12.266 |
FE de las JONS |
0 | 2.901 | 0,01% | PH | 0 | 9.056 | UM | 0 | 10.558 |
CDL | 0 | 2.839 | 0,01% | PDEAL | 0 | 8.451 | FE | 0 | 10.311 |
PRAO | 0 | 2.483 | 0,01% | EV-LV | 0 | 7.824 | TC-PNC | 0 | 8.866 |
UXV | 0 | 2.447 | 0,01% | RCN-NOK | 0 | 7.769 | POSI | 0 | 8.003 |
P-LIB | 0 | 2.076 | 0,00% | P.O.S.I. | 0 | 7.386 | MSR | 0 | 6.768 |
PCAL | 0 | 2.047 | 0,00% | AES | 0 | 7.300 | PADE | 0 | 5.677 |
PREPAL | 0 | 2.007 | 0,00% | E-2000 | 0 | 6.906 | CDN | 0 | 5.573 |
POSI | 0 | 1.993 | 0,00% | RC | 0 | 6.746 | FA | 0 | 4.589 |
DN | 0 | 1.858 | 0,00% | CVA | 0 | 5.424 | PAS | 0 | 4.292 |
CABALLAS | 0 | 1.725 | 0,00% | EI | 0 | 5.035 | ESP AÑA 2000 |
0 | 4.231 |
CXXI | 0 | 1.436 | 0,00% | TC | 0 | 4.796 | PNC | 0 | 4.092 |
UNIDAD DEL PUEBLO |
0 | 1.130 | 0,00% | F.A. | 0 | 4.607 | EU | 0 | 3.916 |
PFyV | 0 | 1.092 | 0,00% | UPL | 0 | 4.509 | AU. TO.NO.MO |
0 | 3.124 |
Cex | 0 | 1.079 | 0,00% | SAIN | 0 | 3.885 | I.DE.S. | 0 | 2.934 |
ANDECHA | 0 | 1.076 | 0,00% | AMD | 0 | 3.829 | A | 0 | 2.930 |
CCD | 0 | 1.064 | 0,00% | PDLPEA | 0 | 3.050 | APCA | 0 | 2.715 |
ACIMA | 0 | 948 | 0,00% | IR | 0 | 2.899 | GVE | 0 | 2.662 |
+MAS+ | 0 | 788 | 0,00% | PAR TIDO RIO |
0 | 2.837 | CI | 0 | 2.421 |
UCIT | 0 | 783 | 0,00% | A.U.N. | 0 | 2.737 | EI | 0 | 2.332 |
DEC | 0 | 770 | 0,00% | ABLA | 0 | 2.460 | PKD | 0 | 2.300 |
CYD | 0 | 717 | 0,00% | EXT REMADURA |
0 | 2.346 | FPG | 0 | 2.257 |
URCL | 0 | 702 | 0,00% | E.V.-A.V. | 0 | 2.028 | CG | 0 | 2.235 |
PRDE | 0 | 673 | 0,00% | P.C. | 0 | 1.956 | ADN | 0 | 2.215 |
INTERNET | 0 | 603 | 0,00% | PXCAT | 0 | 1.919 | PTPRE | 0 | 2.115 |
PRE-R | 0 | 417 | 0,00% | PNF (NO-FUM |
0 | 1.616 | IRV | 0 | 2.111 |
BASTA YA | 0 | 374 | 0,00% | ULEG | 0 | 1.566 | PAE | 0 | 2.082 |
PCAS | 0 | 348 | 0,00% | FRENTE | 0 | 1.539 | AA | 0 | 1.970 |
PDYC | 0 | 297 | 0,00% | C.D.L. | 0 | 1.503 | UPSA | 0 | 1.871 |
LV-GV | 0 | 289 | 0,00% | O.N.V. | 0 | 1.490 | EV-AV | 0 | 1.836 |
HD | 0 | 197 | 0,00% | C.D.S. | 0 | 1.362 | PC | 0 | 1.813 |
SXT | 0 | 165 | 0,00% | AA | 0 | 1.299 | PMAR | 0 | 1.561 |
DNE | 0 | 0 | 0,00% | PREPAL | 0 | 1.278 | CNC | 0 | 1.431 |
C.D.ES. | 0 | 1.047 | PREPAL | 0 | 1.322 | ||||
ANC | 0 | 1.017 | OTRADEM | 0 | 1.302 | ||||
PLCI | 0 | 888 | ASI | 0 | 1.237 | ||||
UNIDA | 0 | 848 | PSICV | 0 | 1.096 | ||||
P.L.E.V.E. | 0 | 786 | PRF | 0 | 1.051 | ||||
LI-LITCI | 0 | 722 | AXGC | 0 | 957 | ||||
UNIDAD DEL | 0 | 699 | AUN | 0 | 923 | ||||
PLRV | 0 | 645 | A-IZ | 0 | 901 | ||||
CEN TRISTAS |
0 | 509 | PPCR | 0 | 892 | ||||
MUPC | 0 | 497 | IAS | 0 | 854 | ||||
PCUA | 0 | 475 | PSPC | 0 | 807 | ||||
UCPIC | 0 | 464 | UCL | 0 | 798 | ||||
IRV | 0 | 449 | PNCA | 0 | 757 | ||||
U.R.C.L. | 0 | 423 | ZU | 0 | 754 | ||||
PUEDE | 0 | 414 | UCM | 0 | 751 | ||||
PB-UB | 0 | 385 | L.I. (LIT-C | 0 | 668 | ||||
PIIB | 0 | 360 | FDE | 0 | 619 | ||||
PPCR | 0 | 300 | UD CA | 0 | 601 | ||||
C.T.C. | 0 | 218 | PSDA | 0 | 583 | ||||
CDAS | 0 | 216 | AMAGA | 0 | 468 | ||||
I.M.C. | 0 | 202 | UPB | 0 | 411 | ||||
UD. CA. | 0 | 198 | N | 0 | 410 | ||||
PAIE | 0 | 174 | TD | 0 | 407 | ||||
TD | 0 | 159 | PNT | 0 | 379 | ||||
P.R.GU. | 0 | 152 | LG | 0 | 378 | ||||
ABA | 0 | 145 | PRGU | 0 | 330 | ||||
AVE | 0 | 144 | UN | 0 | 318 | ||||
UCL | 0 | 124 | CCSE | 0 | 308 | ||||
AXB | 0 | 123 | PDN | 0 | 232 | ||||
I.C.BUR | 0 | 109 | GPHAE | 0 | 52 | ||||
N SOM | 0 | 105 | - | - | - | ||||
IXC | 0 | 100 | - | - | - | ||||
AGRUCI | 0 | 79 | - | - | - | ||||
M.F.E. | 0 | 68 | - | - | - | ||||
PHACHE | 0 | 0 | - | - | - | ||||