Unidades:kilómetros cuadrados
Superficie | |
TOTAL España | 505.990 |
ANDALUCÍA | 87.598 |
Almería | 8.775 |
Cádiz | 7.436 |
Córdoba | 13.771 |
Granada | 12.647 |
Huelva | 10.128 |
Jaén | 13.496 |
Málaga | 7.308 |
Sevilla | 14.036 |
ARAGÓN | 47.720 |
Huesca | 15.636 |
Teruel | 14.810 |
Zaragoza | 17.275 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 10.604 |
BALEARS/BALEARES (ILLES/ISLAS) | 4.992 |
CANARIAS | 7.447 |
Palmas (Las) | 4.066 |
Santa Cruz de Tenerife | 3.381 |
CANTABRIA | 5.321 |
CASTILLA Y LEÓN | 94.225 |
Ávila | 8.050 |
Burgos | 14.291 |
León | 15.581 |
Palencia | 8.053 |
Salamanca | 12.350 |
Segovia | 6.923 |
Soria | 10.306 |
Valladolid | 8.110 |
Zamora | 10.561 |
CASTILLA-LA MANCHA | 79.462 |
Albacete | 14.926 |
Ciudad Real | 19.813 |
Cuenca | 17.141 |
Guadalajara | 12.212 |
Toledo | 15.370 |
CATALUÑA/CATALUNYA | 32.113 |
Barcelona | 7.728 |
Gerona-Girona | 5.910 |
Lérida-Lleida | 12.172 |
Tarragona | 6.303 |
COMUNIDAD/COMUNITAT VALENCIANA | 23.255 |
Alicante-Alacant | 5.817 |
Castellón-Castelló | 6.632 |
Valencia-València | 10.806 |
EXTREMADURA | 41.635 |
Badajoz | 21.766 |
Cáceres | 19.868 |
GALICIA | 29.574 |
Coruña (A/La) | 7.950 |
Lugo | 9.856 |
Orense-Ourense | 7.273 |
Pontevedra | 4.495 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 8.028 |
MURCIA (REGIÓN DE) | 11.313 |
NAVARRA/NAFARROA (COMUNIDAD FORAL/FORU KOMUNITATE) | 10.390 |
PAÍS VASCO/EUSKADI | 7.235 |
Álava-Araba | 3.038 |
Guipúzcoa-Gipuzkoa | 1.980 |
Vizcaya-Bizkaia | 2.217 |
RIOJA (LA) | 5.045 |
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA | 19 |
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 13 |
Notas:
1) Fuente de información: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Fuente: Anuario Estadístico de España