Lugar |
Edificio |
Metros |
Ciudad |
1 | TORRE MAYOR | 225 | MÉXICO |
2 | TORRE PEMEX | 211 | MÉXICO |
3 | TORRE ALTUS 1 | 195 | MÉXICO |
4 | CENTRO PLAZA CÍVICA* | 180 | MÉXICO |
5 | WTC CIUDAD DE MÉXICO | 172 | MÉXICO |
6 | TORRE AURA | 167 | MÉXICO |
7 | CNCI | 167 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA |
8 | TORRE LATINOAMERICANA | 166 | MÉXICO |
9 | PUNTA REFORMA* | 162 | MÉXICO |
10 | ARCOS BOSQUES CORPORATIVOS | 162 | MÉXICO |
11 | ARCOS BOSQUES TORRE 1 | 162 | MÉXICO |
12 | ARCOS BOSQUES TORRE 2 | 162 | MÉXICO |
13 | ST. REGIS HOTEL | 149 | MÉXICO |
14 | PARAGON | 149 | MÉXICO |
15 | TORRE LOMAS | 147 | MÉXICO |
16 | TORRENZA CONDOS & SPA | 143 | MÉXICO |
17 | HOTEL NIKKO | 142 | MÉXICO |
18 | CONDOMINIO SANTA FE 443 | 141 | MÉXICO |
19 | SANTA FE ETAPA 1* | 141 | MÉXICO |
20 | TORRE ALTAIRE 1* | 140 | MÉXICO |
21 | PANORAMA SANTA FÉ | 139 | MÉXICO |
22 | SANTA FE ETAPA 2* | 138 | MÉXICO |
23 | TORRE HSBC | 136 | MÉXICO |
24 | REFORMA 90* | 136 | MÉXICO |
25 | TORRE DEL CABALLITO | 135 | MÉXICO |
26 | TORRE MURAL | 133 | MÉXICO |
27 | TORRE MEXICANA | 132 | MÉXICO |
28 | PRESIDENTE INTERCONTINENTAL | 130 | MÉXICO |
29 | DEL BOSQUE 1 | 128 | MÉXICO |
30 | DEL BOSQUE 2 | 128 | MÉXICO |
31 | COMERCIAL AMÉRICA | 128 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA |
32 | REFORMA 265 | 128 | MÉXICO |
33 | TORRE INSIGNIA | 127 | MÉXICO |
34 | REFORMA 222 | 126 | MÉXICO |
35 | H2O CONDOMINIOS | 123 | MÉXICO |
36 | OCEANIC 2000 | 123 | ACAPULCO |
37 | TORRE EJECUTIVA | 121 | CHOLULA |
38 | TORRE CORAL | 120 | ACAPULCO |
39 | PUNTA PONIENTE | 120 | MÉXICO |
40 | HAUS SANTA FÉ | 120 | MÉXICO |
41 | TORRE ORIENTE | 120 | MÉXICO |
42 | TOLEDO 3 | 120 | HUIXQUILUCAN |
43 | ESTRELLA DEL MAR | 120 | ACAPULCO |
44 | REFORMA 243* | 120 | MÉXICO |
45 | PALMETO LOMAS | 119 | HUIXQUILUCAN |
46 | PUNTA DEL PARQUE | 119 | MÉXICO |
47 | CROWNE PLAZA | 119 | ACAPULCO |
48 | HOTEL LA PALAPA | 118 | ACAPULCO |
49 | CORPORATIVO WORLD PLAZA | 117 | MÉXICO |
50 | TORRE REFORMA | 117 | MÉXICO |
51 | REFORMA 115 | 116 | MÉXICO |
52 | TORRE CUADRADA | 116 | MÉXICO |
53 | PALMAS KAMERUN | 116 | MÉXICO |
54 | TLATELOLCO | 116 | MÉXICO |
55 | EL PARQUE TORRE 2 | 115 | MONTERREY |
56 | CENTRO BURSÁTIL | 115 | MÉXICO |
57 | TORRE TELECOMUNICACIONES | 115 | MÉXICO |
58 | TORRE TITANIUM | 114 | ZAPOPAN |
59 | SANTA FÉ CUATRO55 I | 114 | MÉXICO |
60 | SANTA FÉ CUATRO55 II | 114 | MÉXICO |
61 | LA CUMBRE | 114 | MÉXICO |
62 | TORRE DE ACAPULCO | 114 | ACAPULCO |
63 | LA VISTA TORRE A | 113 | PUEBLA |
64 | LA JOYA TORRE PONIENTE | 113 | ACAPULCO |
65 | LA JOYA TORRE ORIENTE | 113 | ACAPULCO |
66 | LA JOYA TORRE CENTRAL | 113 | ACAPULCO |
67 | HOTEL MARRIOTT | 112 | MÉXICO |
68 | CENTURY RESORTS TORRE 4 | 112 | ACAPULCO |
69 | TORRE DEL BOSQUE | 111 | MÉXICO |
70 | GRAN TORRE 3000 | 110 | PUERTO VALLARTA |
71 | GRAN TORRE 2000 | 110 | PUERTO VALLARTA |
72 | GRAN TORRE 1000 | 110 | PUERTO VALLARTA |
73 | TOLEDO 4 | 110 | HUIXQUILUCAN |
74 | TOLEDO 2 | 110 | HUIXQUILUCAN |
75 | TOLEDO 1 | 110 | HUIXQUILUCAN |
76 | EDIFICIO EL CAPITOLIO | 110 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA |
77 | TORRES GEMELAS | 110 | MÉXICO |
78 | ESCAPE | 110 | MÉXICO |
79 | W CIUDAD DE MÉXICO | 109 | MÉXICO |
80 | TORRE CHAPULTEPEC | 109 | MÉXICO |
81 | MIGUEL E. ABED | 109 | MÉXICO |
82 | TORRE ÓPTIMA | 109 | MÉXICO |
83 | PUERTA DE HIERRO TORRE | 108 | ZAPOPAN |
84 | TELEFÓNICA MOVISTAR | 106 | MÉXICO |
85 | ACQUALINA SKY LIFE | 106 | ACAPULCO |
86 | COSTA VICTORIA 3000 | 106 | ACAPULCO |
87 | COSTA VICTORIA 2000 | 106 | ACAPULCO |
88 | COSTA VICTORIA 1000 | 106 | ACAPULCO |
89 | PUNTA SANTA FÉ | 106 | MÉXICO |
90 | PARK HYATT REFORMA* | 105 | MÉXICO |
91 | TORRE PONIENTE | 105 | MÉXICO |
92 | HOUSE SANTA FÉ | 105 | MÉXICO |
93 | SANTA FÉ 505 | 105 | MÉXICO |
94 | TORRE ALTIVA | 105 | MÉXICO |
95 | TORRE PORTOBELLO | 105 | ACAPULCO |
96 | TORRE LOGAR | 105 | MÉXICO |
97 | TORRE EJECUTIVA | 105 | MÉXICO |
98 | CENTURY RESORTS TORRE 2 | 105 | ACAPULCO |
99 | PENINSULA VALLARTA I | 105 | PUERTO VALLARTA |
100 | PENINSULA VALLARTA II | 105 | PUERTO VALLARTA |
*En Construcción |