AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1960 | 2-1-2 | 5 |
| 1964 | 10-5-2 | 17 |
| 1968 | 6-7-7 | 20 |
| 1972 | 3-5-4 | 12 |
| 1980 | 0-8-4 | 12 |
| 1984 | 0-1-2 | 3 |
| 2000 | 1-0-0 | 1 |
| 2004 | 1-0-0 | 1 |
| TOTAL MEDALLAS: 71 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1960 | 2-1-2 | 5 |
| 1964 | 10-5-2 | 17 |
| 1968 | 6-7-7 | 20 |
| 1972 | 3-5-4 | 12 |
| 1980 | 0-8-4 | 12 |
| 1984 | 0-1-2 | 3 |
| 2000 | 1-0-0 | 1 |
| 2004 | 1-0-0 | 1 |
| TOTAL MEDALLAS: 71 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com