AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1984 | 4-3-7 | 14 |
| 1988 | 3-5-6 | 14 |
| 1992 | 3-6-5 |
14 |
| 1996 | 6-4-4 | 14 |
| 2000 | 6-5-4 | 15 |
| 2004 | 2-5-5 | 12 |
| 2008 | 1-4-2 | 7 |
| 2012 | 0-1-2 | 3 |
| 2016 | 0-0-4 | 4 |
| 2020 | 0-0-2 | 2 |
| 2024 | 2-1-4 | 7 |
| TOTAL MEDALLAS: 106 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1984 | 4-3-7 | 14 |
| 1988 | 3-5-6 | 14 |
| 1992 | 3-6-5 |
14 |
| 1996 | 6-4-4 | 14 |
| 2000 | 6-5-4 | 15 |
| 2004 | 2-5-5 | 12 |
| 2008 | 1-4-2 | 7 |
| 2012 | 0-1-2 | 3 |
| 2016 | 0-0-4 | 4 |
| 2020 | 0-0-2 | 2 |
| 2024 | 2-1-4 | 7 |
| TOTAL MEDALLAS: 106 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com