EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
1º | ATLÉTICO | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 | 55 |
2º | BARCELONA | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 53 |
3º | R. MADRID | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | +23 | 52 |
4º | SEVILLA | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 48 |
5º | R. SOCIEDAD | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | +21 | 41 |
6º | VILLARREAL | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | +8 | 37 |
7º | BETIS | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
8º | LEVANTE | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
9º | ATHLETIC | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
10º | GRANADA | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 30 |
11º | CELTA | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 |
12º | OSASUNA | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13º | GETAFE | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
14º | VALENCIA | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 |
15º | CÁDIZ | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | 25 |
16º | EIBAR | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17º | ALAVÉS | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
18º | VALLADOLID | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 |
19º | ELCHE | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 | 21 |
20º | HUESCA | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 38 | -16 | 20 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN