Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.098 1.869 618 611 6.528 3.444 3.084 5.116
F.C. BARCELONA 3.098 1.814 618 666 6.663 3.425 3.238 5.019
ATLÉTICO DE MADRID 2.950 1.438 678 834 5.090 3.597 1.493 4.110
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.098 1.334 735 1.029 5.039 4.065 974 3.848
VALENCIA C.F. 2.999 1.304 717 978 4.819 3.891 928 3.835
SEVILLA F.C. 2.745 1.127 620 998 4.128 3.792 336 3.319
REAL SOCIEDAD 2.639 1.004 662 973 3.684 3.629 55 3.075
R.C.D. ESPANYOL 2.885 1.017 685 1.183 3.869 4.256 -387 3.073
REAL BETIS 2.063 743 533 787 2.621 2.928 -307 2.386
10º CELTA DE VIGO 2.034 689 486 859 2.716 3.105 -389 2.195
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º C. A. OSASUNA 1.576 512 402 662 1.785 2.175 -390 1.682
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 982 416 256 310 1.437 1.212 225 1.504
16º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
17º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
18º R.C.D. MALLORCA 1.209 396 311 502 1.402 1.680 -278 1.387
19º REAL OVIEDO 1.225 414 302 509 1.668 2.002 -334 1.202
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 790 252 211 327 852 993 -141 967
22º RAYO VALLECANO 864 251 214 399 987 1.394 -407 913
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º C.D. ALAVÉS 678 211 152 315 749 1.050 -301 749
26º ELCHE C.F. 824 236 221 367 897 1.245 -348 746
27º U.D. LEVANTE 624 174 160 290 713 989 -276 665
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º GIRONA 223 81 54 88 310 323 -13 297
38º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
39º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User