Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

1º REAL MADRID 3.115 1.883 618 614 6.568 3.458 3.110 5.158
2º F.C. BARCELONA 3.115 1.828 618 669 6.719 3.444 3.275 5.061
3º ATLÉTICO DE MADRID 2.967 1.450 679 838 5.119 3.614 1.505 4.147
4º ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.114 1.339 740 1.035 5.061 4.086 975 3.868
5º VALENCIA C.F. 3.016 1.309 721 986 4.834 3916 918 3.854
6º SEVILLA F.C. 2.762 1.136 623 1.003 4.151 3.816 335 3.346
7º REAL SOCIEDAD 2.656 1.012 666 978 3.712 3.658 54 3.100
8º R.C.D. ESPANYOL 2.902 1.022 689 1.191 3.888 4.276 -388 3.092
9º REAL BETIS 2.080 754 536 790 2.651 2.950 -299 2.422
10º CELTA DE VIGO 2.051 694 495 863 2.734 3.120 -386 2.218
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.580 572 409 599 2.123 2.308 -185 1.858
13º C. A. OSASUNA 1.593 514 406 673 1.802 2.208 -406 1.694
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 999 423 260 316 1.467 1.235 232 1.526
16º RACING DE SANTANDER 1.438 457 337 644 1.857 2.393 -536 1.430
17º R.C.D. MALLORCA 1.214 398 312 504 1.408 1.686 -278 1.394
18º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
19º REAL OVIEDO 1.230 414 303 513 1.668 2.011 -343 1.203
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 807 257 215 335 864 1.015 -151 986
22º RAYO VALLECANO 880 257 219 404 1010 1.418 -408 936
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 658 209 169 280 788 921 -133 796
25º C.D. ALAVÉS 695 216 157 322 770 1.070 -300 769
26º ELCHE C.F. 841 239 227 375 916 1.272 -356 761
27º U.D. LEVANTE 641 179 166 296 739 1.021 -282 685
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º GIRONA 228 81 57 90 313 328 -15 300
38º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
39º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User