CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | F | C | G | P | |
1º | BARCELONA | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 |
2º | ATLÉTICO | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | 76 |
3º | R. MADRID | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | 68 |
4º | VALENCIA | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 |
5º | GETAFE | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 |
6º | SEVILLA | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 |
7º | ESPANYOL | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
8º | ATHLETIC | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
9º | R. SOCIEDAD | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
10º | BETIS | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
11º | ALAVÉS | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
12º | EIBAR | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
13º | LEGANÉS | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
14º | VILLARREAL | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
15º | LEVANTE | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
16º | VALLADOLID | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
17º | CELTA | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
18º | GIRONA | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
19º | HUESCA | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
20º | RAYO | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN