Tipo de vehículo | Número de unidades (estimado, 2023) |
---|---|
1 – Camiones | ≈ 2.466.998 |
2 – Furgonetas | ≈ 2.681.233 |
3 – Autobuses y microbuses | ≈ 66.638 |
4 – Turismos | ≈ 25.356.594 |
5 – Motocicletas | ≈ 4.162.850 |
6 – Tractores industriales | ≈ 253.334 |
7 – Remolques y semirremolques | ≈ 540.907 |
8 – Otros vehículos | ≈ 546.684 |
Total estimado | ≈ 36.075.238 millones |
Fuentes: OCU/DGT