| País | Nº de Vehículos |
| ESTADOS UNIDOS | 264.194.366 |
| CHINA | 162.844.501 |
| JAPÓN | 77.404.331 |
| RUSIA | 53.379.582 |
| ALEMANIA | 52.275.833 |
| ITALIA | 44.999.681 |
| FRANCIA | 44.944.450 |
| REINO UNIDO | 42.403.988 |
| BRASIL | 42.743.324 |
| MÉXICO | 37.353.594 |
| ESPAÑA | 29.707.581 |
| POLONIA | 29.237.555 |
| INDIA | 28.860.000 |
| CANADÁ | 23.214.548 |
| INDONESIA | 22.512.918 |
| COREA DEL SUR | 20.989.885 |
| TURQUÍA | 18.673.554 |
| AUSTRALIA | 17.200.552 |
| TAILANDIA | 15.490.503 |
| IRÁN | 14.130.000 |
| ARGENTINA | 13.736.226 |
| MALASIA | 13.308.716 |
| PAÍSES BAJOS | 10.248.388 |
| SUDÁFRICA | 9.600.412 |
| UCRANIA | 9.100.000 |
| RUMANÍA | 8.502.571 |
| TAIWAN | 7.677.070 |
| REPÚBLICA CHECA | 6.931.618 |
| SIRIA | 6.900.000 |
| BÉLGICA | 6.820.078 |
| ARABIA SAUDITA | 6.600.000 |
| PORTUGAL | 6.591.000 |
| GRECIA | 6.491.063 |
| EGIPTO | 5.733.810 |
| SUECIA | 5.637.469 |
| AUSTRIA | 5.633.525 |
| ARGELIA | 5.570.000 |
| COLOMBIA | 5.332.392 |
| SUIZA | 5.215.771 |
| HUNGRÍA | 4.515.769 |
| VENEZUELA | 4.510.000 |
| CHILE | 4.444.941 |
| KAZAJISTÁN | 4.397.354 |
| IRAK | 3.900.000 |
| FILIPINAS | 3.822.544 |
| NIGERIA | 3.750.000 |
| NUEVA ZELANDA | 3.707.887 |
| BULGARIA | 3.629.898 |
| MARRUECOS | 3.570.000 |
| BIELORRUSIA | 3.501.981 |
| NORUEGA | 3.416.216 |
| PAKISTÁN | 3.220.000 |
| FINLANDIA | 3.191.483 |
| DINAMARCA | 3.147.315 |
| ISRAEL | 2.959.294 |
| ESLOVAQUIA | 2.799.302 |
| LIBIA | 2.740.000 |
| IRLANDA | 2.672.032 |
| PERÚ | 2.444.478 |
| ECUADOR | 2.267.344 |
| VIETNAM | 2.170.000 |
| EMIRATOS ÁRABES | 2.140.000 |
| SERBIA | 2.041.677 |
| CROACIA | 1.940.098 |
| KUWAIT | 1.876.188 |
| GUATEMALA | 1.862.535 |
| R. D. DEL CONGO | 1.830.000 |
| REP. DOMINICANA | 1.610.551 |
| AFGANISTÁN | 1.572.633 |
| SRI LANKA | 1.469.821 |
| TÚNEZ | 1.450.000 |
| LITUANIA | 1.416.467 |
| ESLOVENIA | 1.385.371 |
| KENIA | 1.381.473 |
| KIRGUISTÁN | 1.330.000 |
| AZERBAIYÁN | 1.301.926 |
| JORDANIA | 1.130.000 |
| COSTA RICA | 1.076.401 |
| GEORGIA | 1.043.900 |
| CATAR | 1.020.000 |
| YEMEN | 1.000.000 |
| OMÁN | 980.000 |
| URUGUAY | 960.000 |
| ESTONIA | 949.276 |
| COSTA DE MARFIL | 940.000 |
| ZIMBABUE | 940.000 |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 910.969 |
| GHANA | 890.000 |
| ANGOLA | 880.000 |
| SINGAPUR | 813.346 |
| BOLIVIA | 770.000 |
| LETONIA | 749.483 |
| MOLDAVIA | 715.480 |
| LÍBANO | 683.000 |
| PANAMÁ | 677.356 |
| HONG KONG | 674.253 |
| SENEGAL | 660.000 |
| MADAGASCAR | 660.000 |
| PARAGUAY | 652.886 |
| BANGLADÉS | 620.000 |
| CHIPRE | 594.240 |
| BARÉIN | 578.471 |
| LUXEMBURGO | 490.900 |
| UGANDA | 490.000 |
| ALBANIA | 484.114 |
| CUBA | 480.000 |
| NICARAGUA | 480.000 |
| MACEDONIA DEL NORTE | 425.764 |
| PALESTINA | 405.000 |
| MOZAMBIQUE | 400.000 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 397.000 |
| BOTSUANA | 391.686 |
| TANZANIA | 380.000 |
| ZAMBIA | 370.000 |
| CAMERÚN | 347.000 |
| MALTA | 324.517 |
| BRUNÉI | 300.897 |
| BURKINA FASO | 297.000 |
| ISLANDIA | 261.747 |
| EL SALVADOR | 260.000 |
| BENÍN | 252.000 |
| MAURICIO | 236.853 |
| MALÍ | 203.000 |
| TOGO | 198.000 |
| SURINAM | 193.000 |
| JAMAICA | 190.000 |
| HONDURAS | 160.000 |
| ETIOPÍA | 155.000 |
| MALAUI | 139.000 |
| BAHAMAS | 130.000 |
| SUDÁN | 111.000 |
| BARBADOS | 110.000 |
| HAITÍ | 80.000 |
| BURUNDI | 63.000 |
| LIBERIA | 63.000 |
| BELICE | 50.000 |
| MAURITANIA | 41.000 |
Fuente: Expansión