Candidatura |
Votos |
Escaños |
| PP | 7.215.752 | 123 |
| PSOE | 5.530.779 | 90 |
| Ciudadanos | 3.500.541 | 40 |
| Podemos | 3.182.082 | 42 |
| En Comú-Podem | 927.940 | 12 |
| UP-IU-UPC | 923.133 | 2 |
| Compromís-Podemos-Es el Moment | 671.071 | 9 |
| ERC | 599.289 | 9 |
| DIL-Convergencia | 565.501 | 8 |
| En Marea | 408.370 | 6 |
| EAJ-PNV | 301.585 | 6 |
| PACMA | 219.191 | 0 |
| Bildu | 218.467 | 2 |
| UPyD | 153.505 | 0 |
| CC-PNC | 81.750 | 1 |
| Nós-Candidatura Galega | 70.464 | 0 |
| UDC | 64.726 | 0 |
| VOX | 57.753 | 0 |
| Recortes Cero-Grupo Verde | 48.222 | 0 |
| Més | 33.931 | 0 |
| PCPE | 30.897 | 0 |
| Geroa Bai | 30.554 | 0 |
| Proposta per les Illes | 12.902 | 0 |
| CCD | 10.805 | 0 |
| Escaños en Blanco | 10.060 | 0 |
| FE de las JONS | 7.594 | 0 |
| X-La Izquierda-LV | 7.342 | 0 |
| Som Valencians | 6.084 | 0 |
| Por un Mundo más Justo | 4.533 | 0 |
| SyAI | 4.516 | 0 |
| LV-Ecopacifistas | 3.254 | 0 |
| Partida da Terra | 2.957 | 0 |
| PH | 2.908 | 0 |
| Canarias Decide | 2.874 | 0 |
| PL | 2.833 | 0 |
|
Ara-PV |
2.487 | 0 |
| EU-Extremeños | 1.995 | 0 |
| PCOE | 1.906 | 0 |
| DN | 1.685 | 0 |
| IF | 1.594 | 0 |
| PRPL | 1.363 | 0 |
| En Positiu | 1.276 | 0 |
| CLU | 1.188 | 0 |
| CRA | 1.027 | 0 |
| LN | 1.022 | 0 |
| Avant Valencians | 1.001 | 0 |
| Málaga por Sí | 924 | 0 |
| AJU | 771 | 0 |
| FYV | 714 | 0 |
| IPA | 673 | 0 |
| FD | 454 | 0 |
| Soluciona | 406 | 0 |
| JS-PC | 405 | 0 |
| MS | 309 | 0 |
| PLD | 204 | 0 |
| Ongi Etorri | 110 | 0 |