| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TASA DE NATALIDAD |
| MELILLA | 11,17 |
| MURCIA | 9,11 |
| CEUTA | 8,68 |
| ISLAS BALEARES | 7,81 |
| NAVARRA | 7,78 |
| ANDALUCÍA | 7,72 |
| MADRID | 7,62 |
| CATALUÑA | 7,52 |
| ARAGÓN | 7,21 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 7,10 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 7,06 |
| LA RIOJA | 6,94 |
| EXTREMADURA | 6,87 |
| EUSKADI | 6,56 |
| ISLAS CANARIAS | 5,67 |
| CANTABRIA | 5,63 |
| CASTILLA Y LEÓN | 5,50 |
| GALICIA | 5,50 |
| ASTURIAS | 4,74 |
| MEDIA NACIONAL | 7,12 |
*Nacimientos por cada 1.000 habitantes
Fuente: INE España