🎵 Top 25 Artistas con Más Ventas de Discos
Los músicos más exitosos de la historia
| # | Artista/Grupo | Ventas Certificadas | Género | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Beatles | 183 millones | Rock | Reino Unido |
| 2 | Garth Brooks | 157 millones | Country | Estados Unidos |
| 3 | Elvis Presley | 146.5 millones | Rock & Roll | Estados Unidos |
| 4 | Eagles | 120 millones | Rock | Estados Unidos |
| 5 | Led Zeppelin | 112.5 millones | Rock | Reino Unido |
| 6 | Michael Jackson | 89 millones | Pop | Estados Unidos |
| 7 | Billy Joel | 86 millones | Pop/Rock | Estados Unidos |
| 8 | Elton John | 79 millones | Pop/Rock | Reino Unido |
| 9 | Pink Floyd | 75 millones | Rock Progresivo | Reino Unido |
| 10 | AC/DC | 75 millones | Hard Rock | Australia |
| 11 | Mariah Carey | 72 millones | Pop/R&B | Estados Unidos |
| 12 | Bruce Springsteen | 71 millones | Rock | Estados Unidos |
| 13 | Aerosmith | 69.5 millones | Rock | Estados Unidos |
| 14 | George Strait | 69 millones | Country | Estados Unidos |
| 15 | Barbra Streisand | 68.5 millones | Pop | Estados Unidos |
| 16 | The Rolling Stones | 66.5 millones | Rock | Reino Unido |
| 17 | Madonna | 64.5 millones | Pop | Estados Unidos |
| 18 | Metallica | 63 millones | Heavy Metal | Estados Unidos |
| 19 | Eminem | 61.5 millones | Hip Hop/Rap | Estados Unidos |
| 20 | Whitney Houston | 60 millones | Pop/R&B | Estados Unidos |
| 21 | Van Halen | 56.5 millones | Hard Rock | Estados Unidos |
| 22 | Fleetwood Mac | 54.5 millones | Rock | Reino Unido/EE.UU. |
| 23 | Céline Dion | 53 millones | Pop | Canadá |
| 24 | U2 | 52 millones | Rock | Irlanda |
| 25 | Neil Diamond | 49.5 millones | Pop/Rock | Estados Unidos |
Nota: Las cifras corresponden a unidades certificadas vendidas según la RIAA (Recording Industry Association of America). Incluyen álbumes, singles y descargas digitales.
Fuente: RIAA - Última actualización: 2025