Puesto | Serie de TV | País | Género Principal | Audiencia Máxima (Millones) | Periodo de Emisión |
---|---|---|---|---|---|
1 | M*A*S*H | EE. UU. | Comedia Dramática | 50.1 | 1972-1983 |
2 | Dallas | EE. UU. | Telenovela | 47.6 | 1978-1991 |
3 | Raíces (Roots) | EE. UU. | Miniserie Dramática | 44.9 | 1977 |
4 | Seinfeld | EE. UU. | Comedia | 38.6 | 1989-1998 |
5 | Cheers | EE. UU. | Comedia | 33.7 | 1982-1993 |
6 | Friends | EE. UU. | Comedia | 33.7 | 1994-2004 |
7 | El Show de Ed Sullivan | EE. UU. | Variedades | 32.7 | 1948-1971 |
8 | Todo en Familia | EE. UU. | Comedia | 30.2 | 1971-1979 |
9 | El Show de Bill Cosby | EE. UU. | Comedia | 28.5 | 1984-1992 |
10 | El Fugitivo | EE. UU. | Drama | 27.5 | 1963-1967 |
11 | Expediente X | EE. UU. | Ciencia Ficción | 25.2 | 1993-2002 |
12 | Urgencias (ER) | EE. UU. | Drama Médico | 24.5 | 1994-2009 |
13 | Te quiero Lucy | EE. UU. | Comedia | 23.9 | 1951-1957 |
14 | Los Simpsons | EE. UU. | Animación | 22.4 | 1989 - Act. |
15 | CSI: Crime Scene Investigation | EE. UU. | Drama Policial | 20.8 | 2000-2015 |
16 | Perdidos (Lost) | EE. UU. | Misterio | 20.7 | 2004-2010 |
17 | Colombo | EE. UU. | Policial | 20.5 | 1971-2003 |
18 | Homeland | EE. UU. | Thriller | 19.3 | 2011-2020 |
19 | Star Trek (Original) | EE. UU. | Ciencia Ficción | 19.1 | 1966-1969 |
20 | Juego de Tronos | EE. UU. | Fantasía | 17.4 | 2011-2019 |
21 | House M.D. | EE. UU. | Drama Médico | 16.6 | 2004-2012 |
22 | Los Sopranos | EE. UU. | Drama Criminal | 13.4 | 1999-2007 |
23 | Mujeres Desesperadas | EE. UU. | Comedia Dramática | 12.8 | 2004-2012 |
24 | Cómo conocí a vuestra madre | EE. UU. | Comedia | 12.5 | 2005-2014 |
25 | Pasión de Gavilanes | Colombia | Telenovela | 12.1 | 2003-2004 |
26 | Breaking Bad | EE. UU. | Drama Criminal | 10.3 | 2008-2013 |
27 | La Casa de Papel | España | Drama Policial | 9.8 | 2017-2021 |
28 | El Juego del Calamar | Corea del Sur | Thriller | 9.0 | 2021 |
29 | Los Serrano | España | Comedia Dramática | 8.1 | 2003-2008 |
30 | Aquí no hay quien viva | España | Comedia | 7.3 | 2003-2006 |
**Fuente:** Compilado de reportes históricos de Nielsen, OJD (para datos españoles), e informes de plataformas de streaming y consultoras de mercado. Nota: Las cifras para series modernas son estimaciones de audiencias totales o combinadas.