| TIMOR ORIENTAL | Asia |
| Extensión | 15.007 km² |
| Población | 1.063.000 h. |
| Capital | Dili (168.000 h.) |
| Otras Ciudades | Same, Suai, Liquiçá |
| Idiomas | Portugués y Tetun |
| Moneda | Dólar |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| TIMOR ORIENTAL | Asia |
| Extensión | 15.007 km² |
| Población | 1.063.000 h. |
| Capital | Dili (168.000 h.) |
| Otras Ciudades | Same, Suai, Liquiçá |
| Idiomas | Portugués y Tetun |
| Moneda | Dólar |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com