Nº | Municipio | Extensión km2 |
1 | Requena | 814,2 |
2 | Ayora/Aiora | 444,6 |
3 | Venta del Moro | 272,59 |
4 | Enguera/Ènguera | 241,75 |
5 | Utiel | 236,9 |
6 | Cortes de Pallás/Cortes de Pallars | 234,63 |
7 | Liria/Llíria | 228 |
8 | Chelva/Xelva | 190,6 |
9 | Chiva/Xiva | 178,7 |
10 | Mogente/Moixent | 170,23 |
11 | Játiva/Xàtiva | 165 |
12 | Andilla | 142,8 |
13 | Alpuente/Alpont | 138,3 |
14 | Bicorp/Ricorb | 136,5 |
15 | Valencia/València | 134,65 |
16 | Sagunto/Sagunt | 132 |
17 | Tous | 127,5 |
18 | Onteniente/Ontinyent | 125,43 |
19 | Tuéjar/Toixa | 121,9 |
20 | Dos Aguas/Dosaigües | 121,5 |
21 | Yátova/Iàtova | 120,3 |
22 | Buñol/Bunyol | 112,4 |
23 | Teresa de Cofrentes/Teresa de Cofrents | 110,8 |
24 | Sieteaguas/Setaigües | 110,6 |
25 | Alcira/Alzira | 110,46 |
26 | Castelfabib | 106,3 |
27 | Millares/Millars | 105,5 |
28 | Cofrentes/Cofrents | 103,2 |
29 | Jarafuel/Xarafull | 103,1 |
30 | Sinarcas/Sinarques | 102,5 |
31 | Ademuz | 100,4 |
32 | Bocairente/Bocairent | 97 |
33 | Jalance/Xalans | 94,8 |
34 | Sueca | 92,5 |
35 | Camporrobles | 89,5 |
36 | Picasent/Picassent | 85,78 |
37 | La Yesa/La Ièsa | 84,7 |
38 | Fuenta la Higuera/La Font de la Figuera | 84,34 |
39 | Turís/Torís | 80,5 |
40 | Aras de los Olmos/Ares d'Alpont | 76 |
41 | Bétera | 75,5 |
42 | Fontanares/Fontanars dels Alforins | 74,7 |
43 | Quesa | 73,2 |
44 | Loriguilla | 72,4 |
45 | Villargordo del Cabriel | 72,2 |
46 | Cheste/Xest | 71,4 |
47 | Villamarchante/Vilamarxant | 71,08 |
48 | Benagéber/Benaixeve | 69,8 |
49 | Gestalgar/Xestalgar | 69,7 |
50 | Torrente/Torrent | 69,32 |
51 | Domeño/Domenyo | 68,8 |
52 | Calles | 64,5 |
53 | Puebla de San Miguel/La Pobla de Sant Miquel | 63,6 |
54 | Titaguas/Titagües | 63,2 |
55 | Chulilla/Xulella | 61,8 |
56 | Vallada | 61,5 |
57 | Gandía/Gandia | 60,8 |
58 | Carcagente/Carcaixent | 59,3 |
59 | Pedralba | 58,9 |
60 | Ribarroja del Turia/Riba-roja de Túria | 57,5 |
61 | Serra | 57,3 |
62 | Vallanca | 56,6 |
63 | Llombay/Llombai | 55,6 |
64 | Cullera | 53,8 |
65 | Chera/Xera | 49,7 |
66 | Zarra | 49,7 |
67 | Fuenterrobles | 49,45 |
68 | Tabernes de Valldigna/Tavernes de la Valldigna | 49,2 |
69 | Montesa | 48,1 |
70 | Navarrés | 47 |
71 | Carlet | 45,6 |
72 | Monserrat/Montserrat | 45,6 |
73 | Alcublas/Les Alcubles | 43,5 |
74 | Chella/Xella | 43,5 |
75 | Cuatretonda/Quatretonda | 43,5 |
76 | Villalonga/Vilallonga | 43,32 |
77 | Algenesí | 41,5 |
78 | Casinos | 41,5 |
79 | Villar del Arzobispo/El Villar | 40,7 |
80 | Bolbaite/Bolbait | 40,4 |
81 | Bugarra | 40,3 |
82 | Luchente/Llutxent | 40,1 |
83 | Sollana | 39,2 |
84 | Sot de Chera/Sot de Xera | 38,8 |
85 | Náquera/Nàquera | 38,7 |
86 | Simat de Valldigna/Simat de la Valldigna | 38,5 |
87 | Macastre | 37,66 |
88 | Godelleta | 37,5 |
89 | Olocau | 37,4 |
90 | Paterna | 35,85 |
91 | Marines | 35,7 |
92 | Catadau | 35,5 |
93 | Albaida | 35,41 |
94 | Guadasuar/Guadassuar | 35,3 |
95 | Caudete de las Fuentes | 34,6 |
96 | Benigánim/Benigànim | 33,44 |
97 | Puebla de Vallbona/la Pobla de Vallbona | 33,1 |
98 | Montroy/Montroi | 31,4 |
99 | Gátova/Gàtova | 30,41 |
100 | Barcheta/Barxeta | 28,5 |
101 | Alborache/Alboraig | 27,3 |
102 | Ayelo de Malferit/Aielo de Malferit | 27 |
103 | El Puig/El Puig de Santa Maria | 26,8 |
104 | Alberique/Alberic | 26,7 |
105 | Benaguacil/Benaguasil | 25,4 |
106 | Silla | 25 |
107 | Alginet | 24,1 |
108 | Alcudia de Carlet/L'Alcúdia | 23,67 |
109 | Casas Bajas | 22,6 |
110 | Canals | 21,86 |
111 | Anna | 21,4 |
112 | Albalat de Taronchers/Albalat dels Tarongers | 21,34 |
113 | Estivella | 20,9 |
114 | Alfarp/Alfarb | 20,6 |
115 | Corbera | 20,3 |
116 | Villanueva de Castellón/Castelló de la Ribera | 20,3 |
117 | Benifairó de la Valldigna | 20,2 |
118 | Jaraco/Xeraco | 20,2 |
119 | Benifayó/Benifaió | 20,1 |
120 | Sumacárcel/Sumacàrcer | 20,1 |
121 | Manises | 19,65 |
122 | Cuart de Poblet/Quart de Poblet | 19,6 |
123 | Castellón de Rugat/Castelló de Rugat | 19,1 |
124 | Puebla del Duc/La Pobla del Duc | 18,9 |
125 | Higueruelas/Figueroles | 18,8 |
126 | Real de Montroy/Real de Montroi | 18,3 |
127 | Puzol/Puçol | 18,06 |
128 | Antella | 17,6 |
129 | Bélgida/Bèlgida | 17,3 |
130 | Jeresa/Xeresa | 16,9 |
131 | Rafelguaraf | 16,3 |
132 | Agullent | 16,2 |
133 | Aldaya/Aldaia | 16,1 |
134 | Bárig/Barx | 16,1 |
135 | Casas Altas | 15,9 |
136 | Mocada/Montcada | 15,6 |
137 | Genovés/el Genovés | 15,16 |
138 | Algimia de Alfara/Algímia d'Alfara | 14,45 |
139 | Albalat de la Ribera | 14,3 |
140 | Palma de Gandía | 14 |
141 | Sellent | 14 |
142 | Ador | 13,8 |
143 | Llaurí | 13,63 |
144 | Algar de Palancia/Algar de Palància | 13,2 |
145 | Catarroja | 13,04 |
146 | Benimodo | 12,5 |
147 | Museros | 12,4 |
148 | Losa del Obispo/Llosa del Bisbe | 12,2 |
149 | Pinet | 11,9 |
150 | Torres Torres | 11,8 |
151 | Alfara de la Baronía/Alfara de la Baronia | 11,7 |
152 | Beniatjar | 11,4 |
153 | Benicolet | 11,3 |
154 | Gilet | 11,28 |
155 | Otos | 11,1 |
156 | Almusafes/Almussafes | 10,77 |
157 | Alfafar | 10,1 |
158 | Puebla Larga/La Pobla Llarga | 10,1 |
159 | Fuente Encarroz/la Font d'en Carròs | 9,9 |
160 | Bellús | 9,5 |
161 | Favareta/Favara | 9,4 |
162 | Llanera de Ranes | 9,3 |
163 | Poliñá de Júcar/Polinyà de Xúquer | 9,18 |
164 | Alcácer/Alcàsser | 9,01 |
165 | La Eliana/L¡Eliana | 8,77 |
166 | San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve | 8,74 |
167 | Salem | 8,6 |
168 | Cuart de les Valls/Quart de les Valls | 8,4 |
169 | Godella | 8,4 |
170 | Alboraya/Alboraia | 8,3 |
171 | Montichelvo/Montitxelvo | 8,2 |
172 | Gabarda/Gavarda | 7,83 |
173 | Palomar | 7,8 |
174 | Énova/l'Ènova | 7,7 |
175 | Ayelo de Rugat/Aielo de Rugat | 7,66 |
176 | Masalavés/Massalavés | 7,5 |
177 | Rótova/Ròtova | 7,5 |
178 | Albal | 7,4 |
179 | Almiserat/Almiserà | 7,4 |
180 | Cárcer/Càrcer | 7,4 |
181 | Montaberner/Montaverner | 7,4 |
182 | Llosa de Ranes/La Llosa de Ranes | 7,1 |
183 | Picaña/Picanya | 7,1 |
184 | Segart | 6,6 |
185 | Foyos/Foios | 6,5 |
186 | Lugar Nuevo de San Jerónimo/Llocnou de Sant Jeroni | 6,5 |
187 | Alfarrasí/Alfarrassí | 6,4 |
188 | Estubeny | 6,4 |
189 | Cotes | 6,3 |
190 | Terrateig | 6,3 |
191 | Alfahuir/Alfauir | 6,2 |
192 | Masamagrell/Massamagrell | 6,2 |
193 | Rotglá y Corbera/Rotglà i Corberà | 6,2 |
194 | Adzaneta de Albaida/Atzeneta d'Albaida | 6,1 |
195 | Real de Gandía/El Real de Gandia | 6,1 |
196 | Manuel | 6 |
197 | Masanasa/Massanassa | 5,6 |
198 | Riola | 5,6 |
199 | Castellonet/Castellonet de la Conquesta | 5,4 |
200 | Chirivella/Xirivella | 5,2 |
201 | Alcudia de Crespins/l'Alcúdia de Crespins | 5,17 |
202 | Meliana | 4,7 |
203 | Torrebaja/Torre Baixa | 4,7 |
204 | Albalat dels Sorells | 4,6 |
205 | Carrícola | 4,6 |
206 | Fortaleny | 4,6 |
207 | Albuixech/Albuixec | 4,4 |
208 | Benavites | 4,3 |
209 | Benifairó de los Valles/Benifairó de les Valls | 4,3 |
210 | Ráfol de Salem/Ràfol de Salem | 4,3 |
211 | Benimuslem | 4,2 |
212 | Rafelbuñol/Rafelbunyol | 4,2 |
213 | Benisoda/Benissoda | 4 |
214 | Alacuás/Alaquàs | 3,9 |
215 | Paiporta | 3,9 |
216 | Piles | 3,9 |
217 | Canet de Berenguer/Canet d'en Berenguer | 3,84 |
218 | Sempere/Sant Pere | 3,8 |
219 | Beniparrell | 3,7 |
220 | Puebla de Farnals/La Pobla de Farnals | 3,6 |
221 | Benicull de Júcar/Benicull de Xúquer | 3,56 |
222 | Burjasot/Burjassot | 3,4 |
223 | Alcántara de Júcar/Alcàntera de Xúquer | 3,3 |
224 | Guadasequies/Guadassèquies | 3,3 |
225 | Benegida/Beneixida | 3,2 |
226 | Bufali | 3,2 |
227 | Cuartell/Quartell | 3,2 |
228 | Daimuz/Daimús | 3,1 |
229 | Rugat | 3,1 |
230 | Potríes/Potries | 3,07 |
231 | Bellreguart/Bellreguard | 2,9 |
232 | Beniarjó/ | 2,8 |
233 | Almacéra/Almàssera | 2,7 |
234 | Miramar | 2,6 |
235 | Masalfasar/Massalfassar | 2,5 |
236 | Benisanó/Benissanó | 2,3 |
237 | Rocafort | 2,3 |
238 | Almoines | 2,1 |
239 | Alquería de la Condesa/L'Alqueria de la Comtessa | 2,1 |
240 | Benisuera/Benissuera | 2,1 |
241 | Alfara del Patriarca | 2 |
242 | Mislata | 2,06 |
243 | Señera/Senyera | 2,05 |
244 | Rafelcofer | 2 |
245 | Petrés | 1,9 |
246 | San Juan de Énova/Sant Joanet | 1,9 |
247 | Sedaví | 1,83 |
248 | Faura | 1,6 |
249 | Lugar Nuevo de Fellonet/Llocnou d'en Fellonet | 1,53 |
250 | Vinalesa | 1,53 |
251 | Cerdá/Cerdà | 1,52 |
252 | Vallés/Vallès | 1,24 |
253 | Torrella | 1,14 |
254 | Guardamar de la Safor | 1,1 |
255 | Bonrepós y Mirambell/Bonrepós y Mirambell | 1,05 |
256 | Palmera | 0,98 |
257 | La Granja de la Costera | 0,83 |
258 | Benetúser/Benetússer | 0,76 |
259 | Tabernes Blanques/Tavernes Blanques | 0,74 |
260 | Beniflá/Beniflà | 0,62 |
261 | Benirredrá/Benirredrà | 0,4 |
262 | Lugar Nuevo de la Corona/Llocnou de la Corona | 0,04 |
263 | Emperador | 0.03 |
Estensión Geográfica de los Municipios de Valencia/València
Escribir un comentario