Nº | Municipio | Extensión km2 |
1 | Tortosa | 218,45 |
2 | Tivisa/Tivissa | 209,4 |
3 | Roquetas/Roquetes | 137,23 |
4 | Amposta | 136,2 |
5 | Batea | 128,7 |
6 | Ulldecona | 126,9 |
7 | Horta de San Juan/Horta de Sant Joan | 119 |
8 | Flix | 116,9 |
9 | Cenia/La Sénia | 108,41 |
10 | Deltebre | 107,4 |
11 | Vandellós y Hospitalet del Infante/Vandellòs i l'Hospitalet del Infant | 102,67 |
12 | Perelló/El Perelló | 100,7 |
13 | Ribaroja de Ebro/Riba-roja d'Ebre | 99,1 |
14 | Montblanch/Montblanc | 91,11 |
15 | Mas de Barberáns/Mas de Barberans | 78,8 |
16 | Ascó | 73,63 |
17 | Aiguamurcia/Aiguamúrcia | 73,2 |
18 | Montmell/El Montmell | 72,76 |
19 | Querol | 71,92 |
20 | Gandesa | 71,2 |
21 | Pontils | 67,62 |
22 | Villalba de los Arcos/Vilalba dels Arcs | 67,3 |
23 | La Ametlla de Mar/l'Ametlla de Mar | 66,87 |
24 | Vimbodí/Vimbodí i Poblet | 65,5 |
25 | Alfara/Alfara de Carles | 63,9 |
26 | Montroig/Mont-roig del Camp | 63,31 |
27 | Cornudella/Cornudella de Montsant | 63,11 |
28 | Tarragona | 63 |
29 | Benifallet | 62,4 |
30 | San Jaime de Enveija/Sant Jaume d'Enveja | 60,8 |
31 | Espluga de Francolí/L'Espluga de Francolí | 57,04 |
32 | Pinell de Bray/El Pinell de Brai | 57 |
33 | Fatarella/La Fatarella | 56,5 |
34 | Valls | 55,3 |
35 | San Carlos de la Rápita/Sant Carles de la Ràpita | 53,69 |
36 | Tivenys | 53,5 |
37 | Corbero de Ebro/Corbera d'Ebre | 53,1 |
38 | Reus | 53,05 |
39 | La Morera de Nontsant | 52,8 |
40 | Garcia | 52,4 |
41 | Sarral | 52,39 |
42 | Rasquera | 50,93 |
43 | Alcanar | 47,1 |
44 | Alcover | 46 |
45 | Mora de Ebro/Móra d'Ebre | 45,1 |
46 | Pauls/Paüls | 43,8 |
47 | Puebla de Masaluca/La Pobla de Massaluca | 43,4 |
48 | Arnes | 42,97 |
49 | Caseras/Caseres | 42,9 |
50 | Alforja | 38,24 |
51 | Ulldemolins | 38,05 |
52 | La Palma de Ebro/La Palma d'Ebre | 37,9 |
53 | Vendrell/El Vendrell | 36,82 |
54 | Pratdip | 36,27 |
55 | La Ampolla/L'Ampolla | 35,7 |
56 | La Selva del Campo/La Selva del Camp | 35,3 |
57 | Aldea/L'Aldea | 35,2 |
58 | Pla de Santa María/El Pla de Santa María | 35,08 |
59 | Cambrills | 35,08 |
60 | Margalef de Montsant/Margalef | 34,7 |
61 | Montreal/Mont-ral | 34,5 |
62 | Santa Coloma de Queralt | 33,9 |
63 | Godall | 33,6 |
64 | Vilarrodona/Vila-rodona | 32,91 |
65 | Prades | 32,58 |
66 | La Bisbal del Panadés/La Bisbal del Penedès | 32,54 |
67 | Cherta/Xerta | 32,48 |
68 | Riudoms | 32,42 |
69 | Miravet | 32,3 |
70 | Falset | 31,6 |
71 | Cabacés | 31,3 |
72 | Constantí | 30,94 |
73 | Bot | 30,9 |
74 | Conesa | 29,01 |
75 | Porrera | 28,54 |
76 | Santa Bárbara/Santa Bàrbara | 28,2 |
77 | Torre del Español/la Torre de l'Espanyol | 27,9 |
78 | Puente de Armentera/El Pont d'Armentera | 27,79 |
79 | La Galera | 27,5 |
80 | Pasanant/Passanant i Belltall | 27,33 |
81 | Cabra del Campo/Cabra del Camp | 27,03 |
82 | Barbará/Barberà de la Conca | 26,6 |
83 | Catllar/El Catllar | 26,43 |
84 | Vinebre | 26,42 |
85 | Prat de Compte/Prat de Comte | 26,4 |
86 | Aleixar/L'Aleixar | 26,08 |
87 | Camarles | 25,2 |
88 | Bonastre | 24,97 |
89 | San Jaime dels Domenys/Sant Jaume dels Domenys | 24,45 |
90 | Las Pilas/Les Piles | 23,39 |
91 | Llorcah/Llorac | 23,33 |
92 | Vilaplana | 23,2 |
93 | Benisanet/Benissanet | 23,1 |
94 | Figuerola/Figuerola del Camp | 22,67 |
95 | Capsanes/Capçanes | 22,5 |
96 | Molá/El Molar | 22,4 |
97 | Pradell/Pradell de la Teixeta | 21,8 |
98 | Vilaseca/Vila-seca | 21,6 |
99 | Vilanova de Prades | 21,51 |
100 | Solivella | 21,4 |
101 | Arbolí/L'Arbolí | 20,9 |
102 | Calafell | 20,4 |
103 | Albiol/L'Albiol | 20,34 |
104 | Aldover | 20,2 |
105 | Riudecols | 19,49 |
106 | Albiñana/Albinyana | 19,37 |
107 | Montferri | 19,22 |
108 | La Figuera | 18,7 |
109 | Vilabella | 18,2 |
110 | Vespella/Vespella de Gaià | 18 |
111 | La Secuita | 17,8 |
112 | Freginals | 17,6 |
113 | Vilanova de Escornalbou/Vilanova d'Escornalbou | 17,33 |
114 | Riudecañas/Riudecanyes | 17,1 |
115 | Vallmoll | 16,61 |
116 | Roda de Bará/Roda de Berà | 16,5 |
117 | Marsá/Marçà | 16,1 |
118 | Febró/La Febró | 16,09 |
119 | Forés/Forès | 16,03 |
120 | Ginestar | 15,9 |
121 | Mora la Nueva/Móra la Nova | 15,9 |
122 | Masroig/El Masroig | 15,79 |
123 | Salou | 15,1 |
124 | Savallá del Condado/Savallà del Comtat | 14,8 |
125 | Masdenverge | 14,6 |
126 | La Bisbal de Falset | 14,5 |
127 | Blancafort | 14,48 |
128 | Colldejou | 14,38 |
129 | Arbós/L'Arboç | 14,09 |
130 | Poboleda | 14 |
131 | Vallclara | 13,59 |
132 | Dosaiguas/Duesaigües | 13,58 |
133 | Gratallops | 13,5 |
134 | Capafons/Capafonts | 13,35 |
135 | Torroja/Torroja del Priorat | 13,2 |
136 | Vilabert/Vilaverd | 12,62 |
137 | Puebla de Montornés/La Pobla de Montornès | 12,3 |
138 | Bañeras/Banyeres del Penedès | 12,21 |
139 | Salomó | 12,2 |
140 | Guiamets/Els Guiamets | 12,1 |
141 | Botarell | 11,96 |
142 | Castellvell/Castellvell del Camp | 11,96 |
143 | Senant/Senan | 11,71 |
144 | Vallfogona de Riucorb/Vallfogona de Riucorp | 10,95 |
145 | Viñols y Archs/Vinyols i els Arcs | 10,78 |
146 | Nulles | 10,73 |
147 | Creixell | 10,46 |
148 | Montbrió de Tarragona/Montbrió del Camp | 10,07 |
149 | Argentera/L'Argentera | 9,83 |
150 | Cunit | 9,74 |
151 | Santa Oliva | 9,65 |
152 | Puigpelat | 9,64 |
153 | Perafort | 9,62 |
154 | Vilallonga del Campo/Vilallonga del Camp | 9 |
155 | Bellmunt del Priorato/Bellmunt del Priorat | 8,9 |
156 | La Riera/La Riera de Gaià | 8,8 |
157 | Torredembarra | 8,7 |
158 | Rocafort de Queralt | 8,48 |
159 | Rodoñá/Rodonyà | 8,36 |
160 | Bellvey/Bellvei | 8,27 |
161 | Borjas del Campo/Les Borges del Camp | 8,23 |
162 | Renau | 8,2 |
163 | Pira | 8,01 |
164 | La Riba | 8 |
165 | Alió | 7,37 |
166 | La Canonja | 7,33 |
167 | Torre de Fontaubella/La Torre de Fontaubella | 7,1 |
168 | Altafulla | 6,95 |
169 | Lloá/El Lloar | 6,6 |
170 | Maslloréns/Masllorenç | 6,55 |
171 | Bráfim/Bràfim | 6,37 |
172 | Pobla de Mafumet/La Pobla de Mafumet | 6,2 |
173 | Almoster | 5,95 |
174 | Morell/El Morell | 5,92 |
175 | Vilella Baja/La Vilella Baixa | 5,6 |
176 | Pallaresos/Els Pallaresos | 5,53 |
177 | Villella Alta/La Vilella Alta | 5,2 |
178 | Lloréns/Llorenç del Penedès | 4,64 |
179 | La Nou de Gaya/La Nou de Gaià | 4,3 |
180 | Milá/El Milà | 3,96 |
181 | Maspujols | 3,66 |
182 | La Masó | 3,64 |
183 | Garidells/Els Garidells | 3,02 |
184 | Rourell/El Rourell | 2,28 |
Extensión Geográfica de los Municipios de Tarragona
Escribir un comentario