Nº |
Municipio |
Extensión km2 |
| 1 | Lorca | 1.675,21 |
| 2 | Jumilla | 969 |
| 3 | Moratalla | 954,82 |
| 4 | Murcia | 886 |
| 5 | Caravaca de la Cruz | 858,76 |
| 6 | Mula | 634,06 |
| 7 | Yecla | 605,64 |
| 8 | Cartagena | 558,08 |
| 9 | Cieza | 367,02 |
| 10 | Mazarrón | 318,87 |
| 11 | Alhama de Murcia | 311,55 |
| 12 | Cehegín | 299,29 |
| 13 | Totana | 288,93 |
| 14 | Fuente Álamo de Murcia | 273,52 |
| 15 | Águilas | 251,77 |
| 16 | Abanilla | 235,62 |
| 17 | Torre Pacheco | 189,4 |
| 18 | Calasparra | 184,9 |
| 19 | Molina de Segura | 169,5 |
| 20 | Fortuna | 149,33 |
| 21 | Puerto Lumbreras | 144,81 |
| 22 | Abarán | 114,94 |
| 23 | Blanca | 87,32 |
| 24 | Ricote | 86,67 |
| 25 | Bullas | 82,17 |
| 26 | San Javier | 75,1 |
| 27 | Librilla | 56,5 |
| 28 | Aledo | 49,74 |
| 29 | Campos del Río | 47,29 |
| 30 | Ojós | 45,28 |
| 31 | Santomera | 44,2 |
| 32 | Ulea | 40,04 |
| 33 | Las Torres de Cotillas | 38,78 |
| 34 | Pliego | 29,43 |
| 35 | La Unión | 24,79 |
| 36 | Alguazas | 23,74 |
| 37 | San Pedro del Pinatar | 22,32 |
| 38 | Los Alcázares | 19,82 |
| 39 | Albudeite | 17,02 |
| 40 | Archena | 16,4 |
| 41 |
Alcantarilla |
16,24 |
| 42 | Lorquí | 15,75 |
| 43 | Villanueva del Segura | 13,18 |
| 44 | Ceutí | 10,25 |
| 45 | Beniel | 10,06 |