Nº |
Municipio |
Extensión km2 |
| 1 | Cangas del Narcea |
823,57 |
| 2 | Tineo | 540,83 |
| 3 | Aller | 375,89 |
| 4 | Valdés | 353,52 |
| 5 | Allande | 342,24 |
| 6 | Ibias | 333,3 |
| 7 | Lena | 315,51 |
| 8 | Caso | 307,94 |
| 9 | Somiedo | 291,38 |
| 10 | Piloña | 283,89 |
| 11 | Villaviciosa | 276,23 |
| 12 | Llanes | 263,59 |
| 13 | Salas | 227,11 |
| 14 | Grado | 221,63 |
| 15 | Cabrales |
238,29 |
| 16 | Cangas de Onís |
212,75 |
| 17 | Siero | 211,23 |
| 18 | Quirós | 208,79 |
| 19 | Ponga | 205,98 |
| 20 | Belmonte de Miranda | 208,01 |
| 21 | Oviedo | 186,65 |
| 22 | Gijón | 181,7 |
| 23 | Teverga | 168,86 |
| 24 | Mieres |
146,03 |
| 25 | Villayón | 132,46 |
| 26 | Laviana | 130,99 |
| 27 | Parres | 126,08 |
| 28 | Castropol |
125,77 |
| 29 | Boal | 120,28 |
| 30 | Amieva |
113,90 |
| 31 | Grandas de Salime |
112,55 |
| 32 | Llanera | 106,69 |
| 33 | Pravia | 102,96 |
| 34 | Illano | 102,7 |
| 35 | Cudillero | 100,78 |
| 36 | Colunga |
97,57 |
| 37 | Nava | 95,81 |
| 38 | Peñamellera Alta | 92,19 |
| 39 | Degaña | 87,16 |
| 40 | Ribadesella | 84,37 |
| 41 | Peñamellera Baja | 83,85 |
| 42 | Vegadeo | 82,75 |
| 43 | Langreo | 82,46 |
| 44 | Taramundi | 82,16 |
| 45 | Gozón |
81,72 |
| 46 | El Franco | 78,04 |
| 47 | Proaza | 76,79 |
| 48 | Onís | 75,42 |
| 49 | Villanueva de Oscos | 72,98 |
| 50 | Candamo |
71,97 |
| 51 | Sobrescobio | 69,43 |
| 52 | Carreño |
66,7 |
| 53 | San Martín de Oscos | 66,56 |
| 54 | Tapia de Casariego | 65,99 |
| 55 | Las Regueras | 65,85 |
| 56 | Coaña |
65,80 |
| 57 | Navia | 63,12 |
| 58 | San Martín del Rey Aurelio | 56,13 |
| 59 | Castrillón |
55,34 |
| 60 | Morcín | 50,05 |
| 61 | Santa Eulalia de Oscos | 47,12 |
| 62 | Riosa | 46,49 |
| 63 | Corvera de Asturias | 46,01 |
| 64 | Pesoz | 38,97 |
| 65 | Cabranes |
38,31 |
| 66 | Ribadedeva | 35,66 |
| 67 | Soto del Barco | 35,34 |
| 68 | Bimenes | 32,69 |
| 69 | Yernes y Tameza | 31,63 |
| 70 | San Tirso de Abres | 31,41 |
| 71 | Avilés | 26,81 |
| 72 | Sariego | 25,73 |
| 73 | Illas | 25,51 |
| 74 | Santo Adriano | 22,6 |
| 75 | Ribera de Arriba | 21,98 |
| 76 | Caravia |
13,36 |
| 77 | Muros de Nalón | 8,09 |
| 78 | Noreña | 5,29 |