País | Tasa Paro (%) |
---|---|
España 🚩 (UE) | 10.3 |
Turquía (No UE) | 10.0 |
Macedonia del Norte (No UE) | 9.8 |
Bosnia y Herzegovina (No UE) | 9.5 |
Serbia (No UE) | 9.1 |
Suecia (UE) | 8.5 |
Estonia (UE) | 8.1 |
Grecia (UE) | 8.0 |
Finlandia (UE) | 7.9 |
Francia (UE) | 7.4 |
Italia (UE) | 7.2 |
Chipre (UE) | 7.1 |
Letonia (UE) | 6.8 |
**Media Unión Europea (UE-27)** | 5.9 |
Lituania (UE) | 6.1 |
Croacia (UE) | 6.2 |
Montenegro (No UE) | 6.0 |
Rumanía (UE) | 5.5 |
Luxemburgo (UE) | 5.4 |
Austria (UE) | 5.3 |
Dinamarca (UE) | 5.0 |
Rusia (No UE) | 4.7 |
Irlanda (UE) | 4.5 |
Reino Unido (No UE) | 4.3 |
Bulgaria (UE) | 4.2 |
Hungría (UE) | 4.1 |
Países Bajos (UE) | 4.0 |
Bélgica (UE) | 5.8 |
Islandia (No UE) | 3.9 |
Alemania (UE) | 3.7 |
Noruega (No UE) | 3.6 |
Eslovenia (UE) | 3.5 |
Polonia (UE) | 3.2 |
República Checa (UE) | 3.2 |
Malta (UE) | 2.9 |
Suiza (No UE) | 2.3 |
Albania (No UE) | 9.4 |
Bielorrusia (No UE) | 3.6 |
Georgia (No UE) | 16.1 |
Moldavia (No UE) | 4.0 |
Ucrania (No UE) | 18.5 |
Armenia (No UE) | 12.2 |
Azerbaiyán (No UE) | 5.9 |
Finlandia (UE) | 7.9 |
Eslovaquia (UE) | 5.8 |
Lituania (UE) | 6.1 |
Portugal (UE) | 6.4 |
Andorra (No UE) | 3.0 |
Islandia (No UE) | 3.9 |
Albania (No UE) | 9.4 |
Bielorrusia (No UE) | 3.6 |
Liechtenstein (No UE) | 1.9 |
San Marino (No UE) | 4.1 |
Mónaco (No UE) | 2.0 |
Ciudad del Vaticano (No UE) | 0.0 |
Fuente de los Datos: Eurostat (Tasa de paro ajustada estacionalmente, Agosto de 2025) para miembros de la UE. OCDE y agencias estadísticas nacionales para el resto de países europeos.