PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 CHINA 15-10-10 35
2 ESTADOS UNIDOS 13-14-6 33
3 RUSIA 9-4-4 17
4 AUSTRALIA 7-3-8 18
5 REINO UNIDO 7-1-6 14
6 FRANCIA 5-1-1 7
7 ITALIA 3-3-8 14
8 HUNGRÍA 3-3-4 10
9 SUECIA 3-2-1 6
10 JAPÓN 3-1-4 8
11 SUDÁFRICA 2-3-0 5
12 ALEMANIA 2-1-4 7
13 BRASIL 1-4-2 7
14 COREA DEL NORTE 1-0-1 2
15 SERBIA 1-0-0 1
16 PAÍSES BAJOS 0-8-0 8
17 CANADÁ 0-4-4 8
18 DINAMARCA 0-2-2 4
19 UCRANIA 0-2-1 3
20 MÉXICO 0-2-0 2
20 NUEVA ZELANDA 0-2-0 2
22 ESPAÑA 0-1-2 3
22 GRECIA 0-1-2 3
22 POLONIA 0-1-2 3
25 JAMAICA 0-1-1 2
26 CROACIA 0-1-0 2
26 LITUANIA 0-1-0 2
28 ARGENTINA 0-0-1 1
28 BIELORRUSIA 0-0-1 1
28 MALASIA 0-0-1 1
28 SINGAPUR 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User