| Puesto | Ciudad | País | Rascacielos (Más de 150m) | Rascacielos (Más de 300m) | Rascacielos más Alto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Shenzhen** | China | 354 | 15 | Ping An Finance Centre |
| 2 | Hong Kong | China | 269 | 8 | International Commerce Centre |
| 3 | Nueva York | Estados Unidos | 157 | 10 | One World Trade Center |
| 4 | Dubái | EAU | 156 | 27 | Burj Khalifa |
| 5 | Guangzhou | China | 114 | 5 | Cantón CTF Finance Centre |
| 6 | Shanghái | China | 111 | 5 | Shanghai Tower |
| 7 | Wuhan | China | 100 | 2 | Wuhan Greenland Center |
| 8 | Chicago | Estados Unidos | 97 | 6 | Willis Tower |
| 9 | Chongqing | China | 96 | 4 | Raffles City Chongqing |
| 10 | Kuala Lumpur | Malasia | 88 | 5 | Merdeka 118 |
| 11 | Tokio | Japón | 80 | 1 | Toranomon Hills Tower |
| 12 | Seúl | Corea del Sur | 74 | 2 | Lotte World Tower |
| 13 | Yakarta | Indonesia | 70 | 2 | Gama Tower |
| 14 | Toronto | Canadá | 68 | 2 | First Canadian Place |
| 15 | Abu Dabi | EAU | 64 | 2 | Central Market Residential Tower |
| 16 | Bangkok | Tailandia | 63 | 1 | ICONSIAM |
| 17 | Panamá | Panamá | 59 | 0 | The Point |
| 18 | Singapur | Singapur | 55 | 0 | Guoco Tower |
| 19 | Manila | Filipinas | 54 | 0 | The Gramercy Residences |
| 20 | Ciudad de México | México | 52 | 1 | Torre KOI |
| 21 | Miami | Estados Unidos | 50 | 0 | Panorama Tower |
| 22 | Sídney | Australia | 49 | 0 | Crown Sydney |
| 23 | Dalian | China | 48 | 0 | Eton Place Dalian |
| 24 | Melbourne | Australia | 47 | 0 | Australia 108 |
| 25 | Moscú | Rusia | 46 | 1 | Federación Torre Este |
| 26 | Busan | Corea del Sur | 45 | 0 | Haeundae LCT Landmark Tower |
| 27 | Riad | Arabia Saudita | 43 | 0 | Kingdom Centre |
| 28 | Tianjin | China | 42 | 1 | Tianjin CTF Finance Centre |
| 29 | Londres | Reino Unido | 41 | 1 | The Shard |
| 30 | São Paulo | Brasil | 39 | 0 | Mirante do Vale |
**Fuente:** Datos recopilados y actualizados por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), que considera rascacielos a edificios con más de 150 metros (492 pies). Los datos de Dubái y China son especialmente dinámicos.