2011
Partidos Escaños Votos Porcentaje
PP 186 10.830.693 44,62%
PSOE 110 6.973.880 28,73%
CiU 16 1.014.263 4,17%
IU-LV 11 1.680.810 6,92%
AMAIUR 7 333.628 1,37%
UPYD 5 1.140.242 4,69%
EAJ-PNV 5 323.517 1,33%
ESQUERRA 3 256.393 1,05%
BNG 2 183.279 0,75%
CC-NC-PNC 2 143.550 0,59%
COMPROMÍSO
1 125.150 0,51%
FAC 1 99.173 0,40%
GBAI 1 42.411 0,17%
EQUO 0 215.776 0,88%
PACMA 0 101.557 0,41%
EB 0 97.706 0,40%
PA 0 76.852 0,31%
PxC 0 59.781 0,24%
PRC 0 43.903 0,18%
PUM+J 0 27.098 0,11%
PCPE 0 26.436 0,10%
PIRATA 0 25.180 0,10%
ANTICAPITA
LISTAS
0 24.456 0,10%
UCE 0 16.148 0,06%
PH 0 10.047 0,04%
ESPAÑA 200
0
0 9.256 0,03%
RPS 0 7.446 0,03%
SAIN 0 6.646 0,02%
HARTOS.ORG 0 3.803 0,01%
ANC 0 3.172 0,01%
FE de las
JONS
0 2.901 0,01%
CDL 0 2.839 0,01%
PRAO 0 2.483 0,01%
UXV 0 2.447 0,01%
P-LIB 0 2.076 0,00%
PCAL 0 2.047 0,00%
PREPAL 0 2.007 0,00%
POSI 0 1.993 0,00%
DN 0 1.858 0,00%
CABALLAS 0 1.725 0,00%
CXXI 0 1.436 0,00%
UNIDAD DEL
PUEBLO
0 1.130 0,00%
PFyV 0 1.092 0,00%
Cex 0 1.079 0,00%
ANDECHA 0 1.076 0,00%
CCD 0 1.064 0,00%
ACIMA 0 948 0,00%
+MAS+ 0 788 0,00%
UCIT 0 783 0,00%
DEC 0 770 0,00%
CYD 0 717 0,00%
URCL 0 702 0,00%
PRDE 0 673 0,00%
INTERNET 0 603 0,00%
PRE-R 0 417 0,00%
BASTA YA 0 374 0,00%
PCAS 0 348 0,00%
PDYC 0 297 0,00%
LV-GV 0 289 0,00%
HD 0 197 0,00%
SXT 0 165 0,00%
DNE 0 0 0,00%

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User