Año | Premiado |
| 1901 | Jean Henri Dunant ( Suiza), Frédéric Passy ( Francia) |
| 1902 | Élie Ducommun ( Suiza), Charles Albert Gobat ( Suiza) |
| 1903 | William Randal Cremer ( Inglaterra) |
| 1904 | Instituto de Derecho Internacional, organización privada destinada al estudio y desarrollo del Derecho internacional. |
| 1905 | Bertha von Suttner ( Austria) |
| 1906 | Theodore Roosevelt ( Estados Unidos), presidente de éste país |
| 1907 | Ernesto Teodoro Moneta ( Italia), Louis Renault ( Francia) |
| 1908 | Klas Pontus Arnoldson ( Suecia), Fredrik Bajer ( Dinamarca) |
| 1909 | Auguste Marie François Beernaert ( Bélgica), Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles ( Francia), barón de Constant de Rébecque |
| 1910 | Oficina Internacional por la Paz (En francés:Bureau international permanent de la Paix, en inglés: Permanent International Peace Bureau) |
| 1911 | Tobias Michael Carel Asser ( Países Bajos), Alfred Hermann Fried ( Austria) |
| 1912 | Elihu Root ( Estados Unidos) |
| 1913 | Henri La Fontaine ( Bélgica) |
| 1914 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1915 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1916 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1917 | Comité Internacional de la Cruz Roja ( CIRC) |
| 1918 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1919 | Thomas Woodrow Wilson ( Estados Unidos), presidente de éste país |
| 1920 | Léon Victor Auguste Bourgeois ( Francia) |
| 1921 | Karl Hjalmar Branting ( Suecia), Christian Lous Lange ( Noruega) |
| 1922 | Fridtjof Nansen ( Noruega) |
| 1923 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1924 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1925 | Sir Austen Chamberlain ( Reino Unido), Charles Gates Dawes ( Estados Unidos) |
| 1926 | Aristide Briand ( Francia), Gustav Stresemann ( Alemania) |
| 1927 | Ferdinand Buisson ( Francia), Ludwig Quitde ( Alemania) |
| 1928 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1929 | Frank Billings Kellogg ( Estados Unidos) |
| 1930 | Lars Olof Nathan Söderblom ( Suecia) |
| 1931 | Jane Atdams ( Estados Unidos), Nicholas Murray Butler ( Estados Unidos) |
| 1932 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1933 | Sir Norman Angell (Ralph Lane) ( Reino Unido) |
| 1934 | Arthur Henderson ( Reino Unido) |
| 1935 | Carl von Ossietzky ( Alemania) |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas ( Argentina) |
| 1937 | Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil (vizconde Cecil de Chelwood) ( Reino Unido) |
| 1938 | Oficina Internacional Nansen para los Refugiados |
| 1939 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1940 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1941 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1942 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1943 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1944 | Comité Internacional de la Cruz Roja ( CIRC) |
| 1945 | Cordell Hull ( Estados Unidos) |
| 1946 | Emily Greene Balch ( Estados Unidos), John Raleigh Mott ( Estados Unidos) |
| 1947 | Friends Service Council (Sociedad Religiosa de los Amigos) (The Quakers), American Friends Service Committee (The Quakers) |
| 1948 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1949 | Lord (John) Boyd Orr of Brechin ( Escocia) |
| 1950 | Ralph Bunche ( Estados Unidos) |
| 1951 | Léon Jouhaux ( Francia) |
| 1952 | Albert Schweitzer ( Alemania) |
| 1953 | George Catlett Marshall ( Estados Unidos) |
| 1954 | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| 1955 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1956 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1957 | Lester Bowles Pearson ( Canadá) |
| 1958 | Georges Pire ( Bélgica) |
| 1959 | Philip J. Noel-Baker ( Reino Unido) |
| 1960 | Albert John Lutuli ( Sudáfrica) |
| 1961 | Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld ( Suecia) |
| 1962 | Linus Carl Pauling ( Estados Unidos) |
| 1963 | Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de las Sociedades de la Cruz Roja |
| 1964 | Martin Luther King ( Estados Unidos) |
| 1965 | UNICEF |
| 1966 | Destinado al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1967 | 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio |
| 1968 | René Cassin ( Francia) |
| 1969 | Organización Internacional del Trabajo (OIT) |
| 1970 | Norman E. Borlaug ( Estados Unidos) |
| 1971 | Willy Brandt ( Alemania) |
| 1972 | Destinado al Fondo Principal |
| 1973 | Henry A. Kissinger ( Estados Unidos), Le Duc Tho ( Vietnam) |
| 1974 | Seán MacBride ( Irlanda), Eisaku Sato ( Japón) |
| 1975 | Andrei Dmitrievich Sakharov ( Unión Soviética) |
| 1976 | Betty Williams ( Irlanda del Norte), Mairead Corrigan ( Irlanda del Norte) |
| 1977 | Amnistía Internacional |
| 1978 | Mohamed Anwar el-Sadat ( Egipto), Menachem Begin ( Israel) |
| 1979 | Madre Teresa de Calcuta ( Imperio Otomano, actualmente Macedonia) |
| 1980 | Adolfo Pérez Esquivel ( Argentina) |
| 1981 | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) |
| 1982 | Alva Myrdal ( Suecia), Alfonso García Robles ( México) |
| 1983 | Lech Wałęsa ( Polonia) |
| 1984 | Desmond Mpilo Tutu ( Sudáfrica) |
| 1985 | Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear |
| 1986 | Elie Wiesel ( Rumania) |
| 1987 | Óscar Arias Sánchez ( Costa Rica) |
| 1988 | Cascos Azules, Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas |
| 1989 | Tenzin Gyatso, Decimocuarto Dalái Lama ( Tibet, actualmente China) |
| 1990 | Mijaíl Gorbachov ( Unión Soviética) |
| 1991 | Aung San Suu Kyi ( Birmania) |
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum ( Guatemala) |
| 1993 | Nelson Mandela ( Sudáfrica), Frederik Willem de Klerk ( Sudáfrica) |
| 1994 | Yasser Arafat ( Territorios palestinos), Shimon Peres ( Israel), Isaac Rabin ( Israel) |
| 1995 | Joseph Rotblat ( Polonia), Conferencias Pugwash |
| 1996 | Carlos Felipe Ximenes Belo ( Timor Oriental), José Ramos-Horta ( Timor Oriental) |
| 1997 | Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), Jody Williams ( Estados Unidos) |
| 1998 | John Hume ( Irlanda del Norte) , David Trimble ( Irlanda del Norte) |
| 1999 | Médicos Sin Fronteras |
| 2000 | Kim Dae Jung ( Corea del Sur) |
| 2001 | O.N.U., Kofi Annan ( Ghana) |
| 2002 | Jimmy Carter, ( Estados Unidos) |
| 2003 | Shirin Ebadi, ( Irán) |
| 2004 | Wangari Maathai, ( Kenia) |
| 2005 | OIEA, ( Egipto) |
| 2006 | Muhammad Yunus ( Bangladesh) y Banco Grameen |
| 2007 | Al Gore ( Estados Unidos) y Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la O.N.U.. |
| 2008 | Martti Ahtisaari ( Finlandia) |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Premios Nobel de la Paz
Año Premiado 1901 Jean Henri Dunant ( Suiza), Frédéric Passy ( Francia) 1902 Élie Ducommun (...
Año Premiado 1901 Jean Henri Dunant ( Suiza), Frédéric Passy ( Francia) 1902 Élie Ducommun (...
Premios Nobel de la Paz