| JORDANIA | Asia |
| Extensión | 92.300 km² |
| Población | 5.473.000 h. |
| Capital | Ammán (1.919.000 h.) |
| Otras Ciudades | Irbid, Zarqa, Salt, Mafraq |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Dinar Jordano |
| Religión | Musulmana (mayoritaria) Cristiana |
| Gobierno | Monarquía |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| JORDANIA | Asia |
| Extensión | 92.300 km² |
| Población | 5.473.000 h. |
| Capital | Ammán (1.919.000 h.) |
| Otras Ciudades | Irbid, Zarqa, Salt, Mafraq |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Dinar Jordano |
| Religión | Musulmana (mayoritaria) Cristiana |
| Gobierno | Monarquía |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com