PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 119-91-79 289
2 RUSIA 70-62-50 182
3 ETIOPÍA 32-12-13 57
4 ALEMANIA 24-28-31 83
5 UNIÓN SOVIÉTICA* 21-22-17 60
6 REINO UNIDO 20-29-28 77
7 CUBA 18-16-14 48
8 JAMAICA 17-22-16 55
9 FRANCIA 13-10-19 42
10 SUECIA 12-8-9 29
11 UCRANIA 9-16-10 35
12 KENIA 8-14-15 37
13 REPÚBLICA CHECA 8-11-13 32
14 RUMANÍA 8-9-8 25
15 ALEMANIA ORIENTAL* 8-5-4 17
16 CANADÁ 8-4-11 23
17 NUEVA ZELANDA 8-2-5 15
18 AUSTRALIA 7-10-5 22
19 PAÍSES BAJOS 7-6-9 22
20 BULGARIA 7-5-7 19
21 GRECIA 7-2-6 15
22 MOZAMBIQUE 7-1-1 9
23 ITALIA 6-6-14 26
24 MARRUECOS 6-5-8 19
24 BÉLGICA 6-3-4 13
26 IRLANDA 6-2-2 10
27 POLONIA 5-13-17 35
28 BAHAMAS 5-7-9 21
29 BRASIL 5-6-5 16
30 PORTUGAL 4-5-6 15
31 SUIZA 4-3-4 11
32 BIELORRUSIA 3-8-6 17
33 CHINA 3-7-7 17
34 SUDÁFRICA 3-5-2 10
35 KAZAJISTÁN 3-4-3 10
36 VENEZUELA 3-0-0 3
37 ESPAÑA 2-19-17 38
38 NIGERIA 2-7-3 12
39 ALEMANIA OCCIDENTAL* 2-2-3 7
40 BURUNDI 2-2-0 4
41 CROACIA 2-1-3 6
41 SERBIA 2-1-3 6
43 SUDÁN 2-1-1 4
44 ATLETAS NEUTRALES AUTORIZADOS 2-1-0 3
45 GRANADA 2-0-0 2
46 NORUEGA 1-3-2 6
46 CATAR 1-3-2 6
48 DINAMARCA 1-3-1 5
49 COSTA DE MARFIL 1-3-0 4
50 TRINIDAD Y TOBAGO 1-2-4 7
51 BARÉIN 1-2-3 6
52 HUNGRÍA 1-1-3 5
53 BERMUDAS 1-1-1 3
54 ARGELIA 1-1-0 2
54 FINLANDIA 1-1-0 2
54 GHANA 1-1-0 2
54 NAMIBIA 1-1-0 2
58 COREA DEL SUR 1-0-1 2
59 BURKINA FASO 1-0-0 1
59 COSTA RICA 1-0-0 1
59 DOMINICA 1-0-0 1
59 SANTA LUCÍA 1-0-0 1
59 YIBUTI 1-0-0 1
64 CHECOSLOVAQUIA* 0-4-1 5
64 AUSTRIA 0-4-1 5
66 ESLOVENIA 0-3-4 7
67 ESTONIA 0-2-2 4
68 ISLANDIA 0-2-1 3
69 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 0-2-0 2
69 CAMERÚN 0-2-0 2
71 LETONIA 0-1-1 2
71 BARBADOS 0-1-1 2
73 BOTSUANA 0-1-0 1
73 ISLAS CAIMÁN 0-1-0 1
73 PANAMÁ 0-1-0 1
73 TURQUÍA 0-1-0 1
77 JAPÓN 0-0-3 3
78 LITUANIA 0-0-2 2
78 MÉXICO 0-0-2 2
78 YUGOSLAVIA* 0-0-2 2
81 ANTIGUA Y BARBUDA 0-0-1 1
81 ARABIA SAUDITA 0-0-1 1
81 BENÍN 0-0-1 1
81 CHILE 0-0-1 1
81 CHIPRE 0-0-1 1
81 GABÓN 0-0-1 1
81 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 0-0-1 1
81 R.D. DEL CONGO 0-0-1 1
81 REPÚBLICA DOMINICANA 0-0-1 1
81 SENEGAL 0-0-1 1
81 SURINAM 0-0-1 1
81 UGANDA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User