PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 UNIÓN SOVIÉTICA 91-86-85 262
2 REINO UNIDO 75-66-54 195
3 ALEMANIA ORIENTAL 71-75-49 195
4 POLONIA 60-59-80 199
5 ALEMANIA OCCIDENTAL 59-62-47 168
6 FRANCIA 50-51-69 170
7 RUSIA 47-40-34 121
8 ESPAÑA 34-49-38 121
9 ITALIA 32-40-32 104
10 ALEMANIA 31-42-44 117
11 CHECOSLOVAQUIA 29-22-22 73
12 BULGARIA 28-30-34 92
13 PAÍSES BAJOS 26-19-25 70
14 RUMANÍA 23-35-36 94
15 SUECIA 22-26-25 73
16 BÉLGICA 20-18-11 49
17 PORTUGAL 17-9-4 30
18 SUIZA 15-9-13 37
19 REPÚBLICA CHECA 14-16-22 52
20 UCRANIA 14-15-18 47
21 HUNGRÍA 12-20-18 50
22 FINLANDIA 12-9-14 35
23 CEI (EX-URSS) 12-8-7 27
24 BIELORRUSIA 9-9-9 27
25 GRECIA 8-17-12 37
26 NORUEGA 8-5-8 21
27 YUGOSLAVIA 8-3-12 23
28 AUSTRIA 7-9-13 29
29 IRLANDA 5-5-10 20
30 LETONIA 5-1-0 6
31 SERBIA 4-2-3 9
32 TURQUÍA 3-5-1 9
33 ESTONIA 3-0-3 6
34 DINAMARCA 2-2-2 6
35 AZERBAIYÁN 2-2-1 5
36 ESLOVAQUIA 2-1-3 6
37 ISLANDIA 2-0-4 6
38 ESLOVENIA 1-7-2 10
39 CHIPRE 1-2-0 3
40 LITUANIA 1-1-1 3
41 ISRAEL 1-0-1 2
42 ALBANIA 1-0-0 1
43 CROACIA 0-1-2 3
44 BOSNIA Y HERZEGOVINA 0-1-0 1
45 ARMENIA 0-0-1 1
45 MOLDAVIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User