English

 

PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 UNIÓN SOVIÉTICA 91-86-85 262
2 ALEMANIA ORIENTAL 71-75-49 195
3 REINO UNIDO 65-56-43 164
4 RUSIA 60-51-44 155
5 ALEMANIA OCCIDENTAL 59-62-47 168
6 POLONIA 54-46-73 173
7 FRANCIA 46-44-63 153
8 ESPAÑA 30-44-35 109
9 ALEMANIA 29-34-39 102
10 CHECOSLOVAQUIA 29-22-22 73
11 ITALIA 28-34-30 92
12 BULGARIA 28-30-33 91
13 RUMANÍA 23-34-35 92
14 SUECIA 21-22-20 63
15 PAÍSES BAJOS 18-14-20 52
16 BÉLGICA 16-14-7 37
17 REPÚBLICA CHECA 13-14-20 47
18 HUNGRÍA 12-20-16 48
19 CEI (EX-URSS) 12-8-7 27
20 PORTUGAL 12-8-3 23
21 UCRANIA 10-12-14 36
22 SUIZA 10-9-11 30
23 FINLANDIA 10-8-12 30
24 YUGOSLAVIA 8-3-12 23
25 AUSTRIA 7-9-13 29
26 BIELORRUSIA 7-8-8 23
27 GRECIA 5-13-11 18
28 IRLANDA 5-5-7 17
29 LETONIA 5-1-0 6
30 TURQUÍA 3-4-1 8
31 SERBIA 3-1-1 5
32 ESTONIA 3-0-2 5
33 DINAMARCA 2-2-2 6
34 ISLANDIA 2-0-4 6
35 ESLOVENIA 1-4-2 7
36 ESLOVAQUIA 1-1-2 4
37 AZERBAIYÁN 1-1-0 2
37 LITUANIA 1-1-0 2
39 ISRAEL 1-0-1 2
40 ALBANIA 1-0-0 1
41 NORUEGA 0-3-7 10
42 CHIPRE 0-2-0 2
43 CROACIA 0-1-1 2
44 BOSNIA Y HERZEGOVINA 0-1-0 1
45 ARMENIA 0-0-1 1
45 MOLDAVIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User