País

Oro

Plata

Bronce

Total

1 URSS 11 13 12 36
2 ALEMANIA ORIENTAL 11 11 8 30
3 REINO UNIDO 8 2 5 15
4 BULGARIA 3 4 1 8
5 ITALIA 2 6 2 10
6 ALEMANIA OCCIDENTAL 2 3 5 10
7 FRANCIA 1 1 2 4
8 ESPAÑA 1 0 2 3
9 CHECOSLOVAQUIA 1 0 0 1
9 NORUEGA 1 0 0 1
9 PORTUGAL 1 0 0 1
9 SUIZA 1 0 0 1
13 SUECIA 0 1 2 3
14 RUMANÍA 0 1 1 2
15 FINLANDIA 0 1 0 1
16 PAÍSES BAJOS 0 0 2 2
17 POLONIA 0 0 1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User