PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 6-10-2 18
2 ETIOPÍA 4-1-0 5
3 REINO UNIDO 2-1-4 7
4 POLONIA 2-2-1 5
5 ATLETAS NEUTRALES AUTORIZADOS 2-1-0 3
6 FRANCIA 2-0-1 3
7 COSTA DE MARFIL 1-1-0 2
8 CUBA 1-0-1 2
8 REPÚBLICA CHECA 1-0-1 2
10 BURUNDI 1-0-0 1
10 HUNGRÍA 1-0-0 1
10 NUEVA ZELANDA 1-0-0 1
10 SERBIA 1-0-0 1
10 VENEZUELA 1-0-0 1
15 JAMAICA 0-2-0 2
16 ALEMANIA 0-1-2 3
16 PAÍSES BAJOS 0-1-2 3
18 CHINA 0-1-1 2
19 AUSTRIA 0-1-0 1
19 BRASIL 0-1-0 1
19 CANADÁ 0-1-0 1
19 CATAR 0-1-0 1
19 SUDÁFRICA 0-1-0 1
24 ESPAÑA 0-0-2 2
25 BÉLGICA 0-0-1 1
25 ESTONIA 0-0-1 1
25 GRECIA 0-0-1 1
25 ITALIA 0-0-1 1
25 KENIA 0-0-1 1
25 MARRUECOS 0-0-1 1
25 PORTUGAL 0-0-1 1
25 SUIZA 0-0-1 1
25 TRINIDAD Y TOBAGO 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User