| TONGA | Oceanía |
| Extensión | 748 km² |
| Población | 102.000 h. |
| Capital | Nukualofa (24.500 h.) |
| Otras Ciudades | Neiafu, Pangai |
| Idiomas | Inglés, tongano |
| Moneda | Pa'anga |
| Religión | Cristiana (Metodista, Católica) |
| Gobierno | Monarquía Parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| TONGA | Oceanía |
| Extensión | 748 km² |
| Población | 102.000 h. |
| Capital | Nukualofa (24.500 h.) |
| Otras Ciudades | Neiafu, Pangai |
| Idiomas | Inglés, tongano |
| Moneda | Pa'anga |
| Religión | Cristiana (Metodista, Católica) |
| Gobierno | Monarquía Parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com