| CROACIA | Europa |
| Extensión | 56.542 km² |
| Población | 4.291.000 h. |
| Capital | Zagreb (795.000 h.) |
| Otras Ciudades | Split, Osijek, Rijeka, Pazin, Dubrovnik |
| Idiomas | Croata |
| Moneda | Kuna |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| CROACIA | Europa |
| Extensión | 56.542 km² |
| Población | 4.291.000 h. |
| Capital | Zagreb (795.000 h.) |
| Otras Ciudades | Split, Osijek, Rijeka, Pazin, Dubrovnik |
| Idiomas | Croata |
| Moneda | Kuna |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com