| MÓNACO | Europa |
| Extensión | 1'95 km² |
| Población | 31.000 h. |
| Capital | Montecarlo (31.000) |
| Idiomas | Francés, monegasco |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | Monarquía Constitucional |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| MÓNACO | Europa |
| Extensión | 1'95 km² |
| Población | 31.000 h. |
| Capital | Montecarlo (31.000) |
| Idiomas | Francés, monegasco |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | Monarquía Constitucional |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com