| GHANA | África |
| Extensión | 239.460 km² |
| Población | 24.223.000 h. |
| Capital | Acra (2.291.000 h.) |
| Otras Ciudades | Kumasi, Tamale, Ashiaman |
| Idiomas | Inglés |
| Moneda | Cedi |
| Religión | Cristiana (mayoritaria), musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| GHANA | África |
| Extensión | 239.460 km² |
| Población | 24.223.000 h. |
| Capital | Acra (2.291.000 h.) |
| Otras Ciudades | Kumasi, Tamale, Ashiaman |
| Idiomas | Inglés |
| Moneda | Cedi |
| Religión | Cristiana (mayoritaria), musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com