| MAURITANIA | África |
| Extensión | 1.030.700 km² |
| Población | 3.177.000 h. |
| Capital | Nuakchot (881.000 h.) |
| Otras Ciudades | Nuadibú, Kaedi, Nema, Atar, Rosso |
| Idiomas | Árabe, francés |
| Moneda | Ouguiya |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| MAURITANIA | África |
| Extensión | 1.030.700 km² |
| Población | 3.177.000 h. |
| Capital | Nuakchot (881.000 h.) |
| Otras Ciudades | Nuadibú, Kaedi, Nema, Atar, Rosso |
| Idiomas | Árabe, francés |
| Moneda | Ouguiya |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com