Nº |
Municipio |
Extensión km2 |
| 1 | Cuéllar | 348,66 |
| 2 | El Espinar | 205,1 |
| 3 | Santa María la Real de Nieva | 198 |
| 4 | Segovia | 163,59 |
| 5 | Riaza | 149,49 |
| 6 | Real Sitio de San Ildefonso | 144,81 |
| 7 | Ayllón | 126,85 |
| 8 | Sepúlveda | 123,99 |
| 9 | Villacastín | 109,57 |
| 10 | Coca | 98,45 |
| 11 | Maderuelo | 94,19 |
| 12 | Muñopedro | 87,21 |
| 13 | Nava de la Asunción | 83,15 |
| 14 | Cantalejo | 79,43 |
| 15 | Turégano | 70,77 |
| 16 | Navas de San Antonio | 68,95 |
| 17 | Olombrada | 66,51 |
| 18 | Carbonero el Mayor | 66,35 |
| 19 | Lastras de Cuéllar | 65,42 |
| 20 | Codorniz | 64,28 |
| 21 | Fresno de Cantespino | 63,33 |
| 22 | Navas de Oro | 62,27 |
| 23 | Aguilafuente | 60,57 |
| 24 | Santo Tomé del Puerto | 56,87 |
| 25 | Torreiglesias | 55,08 |
| 26 | Fuentidueña | 50,55 |
| 27 | Cerezo de Arriba | 48,66 |
| 28 | Samboal | 47 |
| 29 | Prádena | 46,33 |
| 30 | Armuña | 45,84 |
| 31 | Martín Muñoz de las Posadas | 45,59 |
| 32 | Santiuste de San Juan Bautista | 45,57 |
| 33 | Sacramenia | 44,48 |
| 34 | Torre Val de San Pedro | 44,22 |
| 35 | Otero de Herreros | 43,71 |
| 36 | Mozoncillo | 42,74 |
| 37 | San Martín y Mudrián | 42,56 |
| 38 | Torrecaballeros | 42,14 |
| 39 | Boceguillas | 41,54 |
| 40 | Escobar de Polendos | 39,65 |
| 41 | Valtiendas | 38,64 |
| 42 | Cuevas de Provanco | 38,44 |
| 43 | Hontalbilla | 38,36 |
| 44 | Campo de San Pedro | 37,57 |
| 45 | Sangarcía | 37,52 |
| 46 | Vallelado | 36,84 |
| 47 | Palazuelos de Eresma | 36,7 |
| 48 | Montejo de Arévalo | 35,95 |
| 49 | Fuenterrebollo | 35,91 |
| 50 | Chañe | 35,26 |
| 51 | Cabezuela | 35,25 |
| 52 | Aldealengua de Pedraza | 35,17 |
| 53 | Nieva | 33,84 |
| 54 | Urueñas | 32,87 |
| 55 | Torreadrada | 32,86 |
| 56 | Navalmanzano | 32,79 |
| 57 | Trescasas | 32,66 |
| 58 | Lastras del Pozo | 32,51 |
| 59 | Moral de Hornuez | 32,5 |
| 60 | Abades | 31,98 |
| 61 | Escalona del Prado | 31,79 |
| 62 | Arcones | 31,75 |
| 63 | Pedraza | 31,58 |
| 64 | Fuente el Olmo de Fuentidueña | 31,18 |
| 65 | Valverde del Majano | 31 |
| 66 | Fuentepelayo | 30,9 |
| 67 | Carrascal del Río | 30,52 |
| 68 | Navafría | 30,43 |
| 69 | Gomezserracín | 30,26 |
| 70 | Fuentesoto | 29,78 |
| 71 | Pinarejos | 29,71 |
| 72 | Sanchonuño | 29,27 |
| 73 | Santiuste de Pedraza | 29,14 |
| 74 | Bernardos | 29,13 |
| 75 | Marugán | 28,99 |
| 76 | Zarzuela del Monte | 28,38 |
| 77 | La Losa | 28 |
| 78 | Montejo de la Vega de la Serrezuela | 27,85 |
| 79 | Villaverde de Íscar | 27,8 |
| 80 | Sebúlcor | 27,71 |
| 81 | Frumales | 27,66 |
| 82 | Santo Domingo de Pirón | 27,64 |
| 83 | Castillejo de Mesleón | 27,24 |
| 84 | Riofrío de Riaza | 27,04 |
| 85 | Languilla | 26,66 |
| 86 | Cabañas de Polendos | 26,41 |
| 87 | Marazoleja | 26,36 |
| 88 | Cantimpalos | 26,29 |
| 89 | Barbolla | 26,13 |
| 90 | San Pedro de Gaíllos | 26,08 |
| 91 | Espirdo | 26,01 |
| 92 | Pradales | 25,86 |
| 93 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 25,85 |
| 94 | Monterrubio | 25,54 |
| 95 | Aldea Real | 25,28 |
| 96 | Villaverde de Montejo | 24,8 |
| 97 | Navares de Enmedio | 24,61 |
| 98 | Rapariegos | 24,52 |
| 99 | Yanguas de Eresma | 24,28 |
| 100 | Sotosalbos | 23,92 |
| 101 | Condado de Castilnovo | 23,85 |
| 102 | Cedillo de la Torre | 23,74 |
| 103 | Valseca | 23,2 |
| 104 | Garcillán | 22,41 |
| 105 | Aldeanueva del Codonal | 22,09 |
| 106 | Veganzones | 21,96 |
| 107 | Vegas de Matute | 21,92 |
| 108 | Gallegos | 21,8 |
| 109 | Juarros de Voltoya | 21,63 |
| 110 | Ribota | 21,63 |
| 111 | Matabuena | 21,42 |
| 112 | Castroserracín | 21,05 |
| 113 | Labajos | 20,96 |
| 114 | Navalilla | 20,84 |
| 115 | Bercial | 20,83 |
| 116 | Orejana | 20,82 |
| 117 | Honrubia de la Cuesta | 20,81 |
| 118 | Aldeonte | 20,56 |
| 119 | Sotillo | 20,33 |
| 120 | Cubillo | 20,5 |
| 121 | Aldeanueva de la Serrezuela | 20,39 |
| 122 | Sauquillo de Cabezas | 20,28 |
| 123 | Mata de Cuéllar | 20,08 |
| 124 | Cerezo de Abajo | 19,89 |
| 125 | Aldealengua de Santa María | 19,73 |
| 126 | Castro de Fuentidueña | 19,72 |
| 127 | Torrecilla del Pinar | 19,61 |
| 128 | Pinarnegrillo | 19,52 |
| 129 | Valdeprados | 19,45 |
| 130 | Muñoveros | 19,37 |
| 131 | Laguna de Contreras | 19,29 |
| 132 | Migueláñez | 19,22 |
| 133 | Basardilla | 19,02 |
| 134 | Navares de las Cuevas | 18,88 |
| 135 | Aldeasoña | 18,62 |
| 136 | Melque de Cercos | 18,59 |
| 137 | Castrojimeno | 18,32 |
| 138 | San Miguel de Bernuy | 18,32 |
| 139 | Adrados | 18,19 |
| 140 | Valdevacas y Guijar | 18,17 |
| 141 | Corral de Ayllón | 18,06 |
|
142 |
Domingo García | 17,76 |
| 143 | Zarzuela del Pinar | 17,76 |
| 144 | Martín Muñoz de la Dehesa | 17,66 |
| 145 | Fresno de la Fuente | 17,63 |
| 146 | Fuente de Santa Cruz | 17,62 |
| 147 | Encinas | 17,61 |
| 148 | Puebla de Pedraza | 17,61 |
| 149 | Casla | 17,59 |
| 150 | Valdevacas de Montejo | 17,53 |
| 151 | Los Huertos | 17,27 |
| 152 | Duruelo | 17,26 |
| 153 | Donhierro | 17,22 |
| 154 | Caballar | 16,83 |
| 155 | Villeguillo | 16,69 |
| 156 | Valle de Tabladillo | 16,46 |
| 157 | Collazo Hermoso | 16,38 |
| 158 | Arahuetes | 16,36 |
| 159 | Escarabajosa de Cabezas | 16,04 |
| 160 | Valleruela de Sepúlveda | 15,99 |
| 161 | Membibre de la Hoz | 15,68 |
| 162 | Ortigosa del Monte | 15,41 |
| 163 | Marazuela | 15,35 |
| 164 | Martín Miguel | 15,3 |
| 165 | Cozuelos de Fuentidueña | 15,24 |
| 166 | Anaya | 15,19 |
| 167 | San Cristóbal de la Vega | 15 |
| 168 | Calabazas de Fuentidueña | 14,9 |
| 169 | Navas de Riofrio | 14,86 |
| 170 | Santa Marta del Cerro | 14,85 |
| 171 | Navares de Ayuso | 14,84 |
| 172 | San Cristóbal de Cuéllar | 14,76 |
| 173 | Aldealcorvo | 14,19 |
| 174 | Rebollo | 13,97 |
| 175 | Juarros de Riomoros | 13,89 |
| 176 | Cobos de Fuentidueña | 13,85 |
| 177 | Brieva | 13,7 |
| 178 | Aldehorno | 13,51 |
| 179 | Aldehuela del Codonal | 13,42 |
| 180 | Sequera de Fresno | 13,31 |
| 181 | Ituero y Lama | 13,19 |
| 182 | Tabanera la Luenga | 12,88 |
| 183 | Grajera | 12,69 |
| 184 | Castroserna de Abajo | 12,62 |
| 185 | Pelayos del Arroyo | 12,44 |
| 186 | Bercimuel | 12,17 |
| 187 | Alconada de Maderuelo | 12,07 |
| 188 | Fuentepiñel | 12,03 |
| 189 | Riaguas de San Bartolomé | 11,65 |
| 190 | Añe | 11,62 |
| 191 | Arevalillo de Cega | 11,59 |
| 192 | Fresneda de Cuéllar | 11,56 |
| 193 | Adrada de Pirón | 10,72 |
| 194 | Perosillo | 10,12 |
| 195 | Roda de Eresma | 9,96 |
| 196 | Cilleruelo de San Mamés | 9,73 |
| 197 | Valleruela de Pedraza | 9,7 |
| 198 | La Lastrilla | 9,44 |
| 199 | Tolocirio | 9,44 |
| 200 | Bernuy de Porreros | 9,27 |
| 201 | Remondo | 8,47 |
| 202 | Ortigosa de Pestaño | 8,4 |
| 203 | Encinillas | 8,27 |
| 204 | Pajarejos | 8,26 |
| 205 | Fuente el Olmo de Íscar | 7,8 |
| 206 | La Matilla | 7,47 |
| 207 | San Cristóbal de Segovia | 6,35 |
| 208 | Hontanares de Eresma | 6,13 |
| 209 | Ventosilla y Tejadilla | 5,98 |