AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1968 | 3-1-1 | 5 |
1972 | 8-3-4 | 15 |
1980 | 7-7-5 | 19 |
1988 | 1-4-3 | 8 |
1992 | 0-1-2 |
3 |
1996 | 0-0-1 | 1 |
2004 | 1-0-1 | 2 |
2008 | 0-0-1 | 1 |
2012 | 1-0-0 | 1 |
TOTAL MEDALLAS: 55 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1968 | 3-1-1 | 5 |
1972 | 8-3-4 | 15 |
1980 | 7-7-5 | 19 |
1988 | 1-4-3 | 8 |
1992 | 0-1-2 |
3 |
1996 | 0-0-1 | 1 |
2004 | 1-0-1 | 2 |
2008 | 0-0-1 | 1 |
2012 | 1-0-0 | 1 |
TOTAL MEDALLAS: 55 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com