AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1996 | 9-7-11 | 27 |
| 2000 | 12-11-12 | 35 |
| 2004 | 16-8-17 | 41 |
| 2008 | 18-23-22 | 63 |
| 2012 | 36-38-28 | 102 |
| 2020 | 36-33-49 | 118 |
| TOTAL MEDALLAS: 386 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1996 | 9-7-11 | 27 |
| 2000 | 12-11-12 | 35 |
| 2004 | 16-8-17 | 41 |
| 2008 | 18-23-22 | 63 |
| 2012 | 36-38-28 | 102 |
| 2020 | 36-33-49 | 118 |
| TOTAL MEDALLAS: 386 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com