AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1960 29-28-23 80
1964 14-15-16 45
1968 12-10-17 39
1972 8-4-5 17
1976 2-5-11 18
1980 6-5-9 20
1984 9-19-14 42
1988 16-15-27 58
1992 10-7-18
35
1996 11-20-14 45
2000 9-8-10 27
2004 4-8-7 19
2008 4-7-7 18
2012 9-8-11 28
2016 10-14-15 39
2020 14-29-26 69
2024 24-15-32 71
    TOTAL MEDALLAS: 670

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User