PUESTO PAÍS O-P-B TOTAL
1 NORUEGA 148-133-124 405
2 ESTADOS UNIDOS 113-120-96 329
3 ALEMANIA 109-102-68 279
4 UNIÓN SOVIÉTICA 78-57-59 194
5 CANADÁ 77-71-77 225
6 AUSTRIA 71-88-91 250
7 SUECIA 65-51-60 176
8 SUIZA 62-48-57 167
9 RUSIA 57-58-58 173
10 PAÍSES BAJOS 53-49-45 147
11 FINLANDIA 45-65-65 175
12 ITALIA 42-43-56 141
13 FRANCIA 41-42-55 138
14 ALEMANIA ORIENTAL 40-38-37 115
15 COREA DEL SUR 33-30-16 79
16 CHINA 22-32-23 77
17 JAPÓN 17-28-31 76
18 ALEMANIA OCCIDENTAL 13-15-13 41
19 REINO UNIDO 12-5-16 33
20 REPÚBLICA CHECA 10-11-12 33
21 EQUIPO UNIFICADO 9-6-8 23
22 BIELORRUSIA 8-7-5 20
23 POLONIA 7-7-9 23
24 AUSTRALIA 6-7-6 19
25 ESLOVENIA 4-8-12 24
26 CROACIA 4-6-1 11
27 ESLOVAQUIA 4-4-2 10
28 ESTONIA 4-2-2 8
29 UCRANIA 3-2-4 9
30 CHECOSLOVAQUIA 2-8-15 25
31 LIECHTENSTEIN 2-2-6 10
31 HUNGRÍA 2-2-6 10
33 BÉLGICA 2-2-4 8
34 NUEVA ZELANDA 2-2-2 6
35 KAZAJISTÁN 1-3-4 8
36 BULGARIA 1-2-3 6
37 ESPAÑA 1-1-3 5
38 UZBEKISTÁN 1-0-0 1
39 LETONIA 0-4-5 9
40 YUGOSLAVIA 0-3-1 4
41 LUXEMBURGO 0-2-0 2
42 COREA DEL NORTE 0-1-1 2
43 DINAMARCA 0-1-0 1
44 RUMANÍA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User