PUESTO PAÍS O-P-B TOTAL
1 NORUEGA 166-145-135 446
2 ESTADOS UNIDOS 125-132-105 362
3 ALEMANIA 117-112-76 305
4 CANADÁ 82-78-86 246
5 UNIÓN SOVIÉTICA 78-57-59 194
6 AUSTRIA 76-96-96 268
7 SUECIA 73-57-64 194
8 SUIZA 68-57-65 190
9 PAÍSES BAJOS 63-56-48 167
10 RUSIA 57-58-58 173
11 ITALIA 52-49-70 171
12 FRANCIA 49-51-61 161
13 FINLANDIA 45-66-70 181
14 ALEMANIA ORIENTAL 40-38-37 115
15 COREA DEL SUR 36-34-19 89
16 CHINA 27-36-29 92
17 JAPÓN 22-35-43 100
18 GRAN BRETAÑA 15-6-17 38
19 ALEMANIA OCCIDENTAL 13-15-13 41
20 REPÚBLICA CHECA 12-13-13 38
21 AUSTRALIA 9-9-7 25
22 EQUIPO UNIFICADO 9-6-8 23
23 BIELORRUSIA 8-7-5 20
24 POLONIA 7-10-10 27
25 ESLOVENIA 6-9-13 28
26 CROACIA 4-6-1 11
27 ESLOVAQUIA 4-4-2 10
28 ESTONIA 4-3-2 9
29 UCRANIA 3-2-4 9
30 CHECOSLOVAQUIA 2-8-15 25
31 NUEVA ZELANDA 2-4-3 9
32 KAZAJISTÁN 2-3-4 9
33 LIECHTENSTEIN 2-2-6 10
33 HUNGRÍA 2-2-6 10
35 BÉLGICA 2-2-5 9
36 ESPAÑA 2-1-5 8
37 BULGARIA 1-2-5 8
38 UZBEKISTÁN 1-0-0 1
38 BRASIL 1-0-0 1
39 LETONIA 0-5-6 11
40 YUGOSLAVIA 0-3-1 4
41 LUXEMBURGO 0-2-0 2
41 DINAMARCA 0-2-0 2
43 COREA DEL NORTE 0-1-1 2
44 GEORGIA 0-1-0 1
45 RUMANÍA 0-0-1 1

 

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User